Antalet konkurser bland företag i Norrtälje kommun har ökat markant under årets första sex månader, vilket gör perioden till den mest konkursutsatta sedan 2009.
Enligt statistik från Tillväxtanalys, som Newsworthy har analyserat, har 31 aktiebolag med arbetsställe i kommunen gått i konkurs.
Den ökande konkursvågen i Norrtälje följer en nationell trend där totalt 4 598 aktiebolag har gått i konkurs i Sverige under samma period. Antalet är ett av de högsta som uppmätts under de senaste åren.
Byggbranschen har registrerat flest konkurser, även om antalet i denna sektor har minskat jämfört med förra året. Ökningar har noterats inom restaurang- och hotellsektorn samt partihandel och transport.
– Sveriges ekonomi präglas av en utdragen lågkonjunktur med BNP lägre än vad som tidigare prognostiserats, hög arbetslöshet och avvaktande investeringar. Riksbankens företagsundersökning från maj och Konjunkturinstitutets barometer från juni visar att den tidigare försiktiga optimismen hos företag i Sverige har mattats av, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
Bland de företag som gått i konkurs i Norrtälje återfinns bland andra Universal Motors Sverige AB, med en omsättning på 42,9 miljoner kronor, och Citikliniken Sverige AB.
Lista - företagen i konkurs i Norrtälje kommun
| Företag | Konkursdatum | Omsättning | Anställda | Grundat |
|---|---|---|---|---|
| Universal Motors Sverige AB | 26 juni | 42,9 miljoner kronor | 4 | 2017 |
| Citikliniken Sverige AB | 13 maj | 11,9 miljoner kronor | 15 | 2009 |
| Manners Total Entreprenad AB | 28 mars | 9,9 miljoner kronor | 2 | 2011 |
| GR8 Fastighetsutveckling AB | 25 mars | 5,1 miljoner kronor | - | 2020 |
| Hysingsviks Bygg och Förvaltning AB | 30 jan. | 4,8 miljoner kronor | - | 2007 |
| Björklunds Bygg Roslagen AB | 23 maj | 3,3 miljoner kronor | 4 | 2019 |
| Kantin Kamraterna Aktiebolag | 13 maj | 2,6 miljoner kronor | - | 2016 |
| Stockholm Seminstation AB | 26 maj | 2,6 miljoner kronor | 2 | 2018 |
| Zeigt Investment AB | 6 feb. | 1,7 miljoner kronor | - | 2022 |
| Accoglienza fastighets AB (svb) | 23 jan. | 1,4 miljoner kronor | - | 2014 |
| Masse Film & Television AB | 27 jan. | 1,3 miljoner kronor | 2 | 2005 |
| Ingenjörskopia i Norrtälje AB | 27 mars | 1 miljon kronor | - | 2003 |
| Connectrion Teleteknik AB | 4 feb. | 993 000 kronor | 1 | 2011 |
| AB Abrovinken | 9 maj | 918 000 kronor | 1 | 2019 |
| Mikaela Cecilia AB | 10 jan. | 845 000 kronor | 1 | 2020 |
| Roslagens Husvagnsservice AB | 22 apr. | 789 000 kronor | - | 2019 |
| IP Ready Nordic eShop AB | 10 juni | 556 000 kronor | - | 2010 |
| Skärgårdens vård och behandling AB | 6 feb. | 454 000 kronor | 1 | 2023 |
| Sthlm Con & Entreprenad AB | 30 juni | 433 000 kronor | 1 | 2016 |
| Wraparound AB | 15 jan. | 406 000 kronor | - | 2013 |











