Under 2024 har Norrtälje kommun drabbats av en betydande våg av byggkonkurser. Totalt gick 24 byggföretag i konkurs under 2024 med en sammanlagd omsättning på över hundra miljoner kronor.
Byggbranschen i Sverige har under 2024 upplevt det mest konkursdrabbade året på minst 15 år där över 2 000 byggbolag begärdes i konkurs i landet. I Norrtälje kommun gick 24 byggföretag omkull förra året.
Företagen hade tillsammans 54 anställda och en omsättning på 144 miljoner kronor, där HighScore Entreprenad AB var det största med en omsättning på 96,8 miljoner kronor.
Byggbolag med säte i Norrtälje kommun som gått i konkurs sedan 2024
Företag | Omsättning | Anställda | Konkurs inledd | Grundat |
---|---|---|---|---|
HighScore Entreprenad AB | 96,8 miljoner | 20 | 12 september 2024 | 2009 15 år sedan |
Loci Bygg AB | 8,1 miljoner | 6 | 24 oktober 2024 | 2013 11 år sedan |
Manners Total Entreprenad AB | 6,4 miljoner | 1 | 28 mars 2025 | 2011 13 år sedan |
CH Byggservice AB | 5,4 miljoner | 4 | 22 januari 2024 | 2020 4 år sedan |
GR8 Fastighetsutveckling AB | 5,1 miljoner | – | 25 mars 2025 | 2020 5 år sedan |
Flexibyggitet i Norrtälje AB | 4,9 miljoner | 5 | 13 september 2024 | 2012 13 år sedan |
Hysingsviks Bygg och Förvaltning AB | 4,8 miljoner | – | 30 januari 2025 | 2007 17 år sedan |
Jasac Bygg & Inredning AB | 3,3 miljoner | 3 | 12 april 2024 | 2011 13 år sedan |
Eire El och Säkerhet AB | 2,2 miljoner | 3 | 31 juli 2024 | 2017 8 år sedan |
FA Markentreprenad Stockholm AB | 1,8 miljoner | – | 18 december 2024 | 2017 7 år sedan |
LEDANDE HUS AB | 1,6 miljoner | 1 | 5 december 2024 | 2021 4 år sedan |
Rindella Förvaltning AB | 938 000 | 7 | 11 juni 2024 | 2010 14 år sedan |
Mikaela Cecilia AB | 845 000 | 1 | 10 januari 2025 | 2020 4 år sedan |
Stockholms Elservice AB | 682 000 | 1 | 3 juni 2024 | 2016 8 år sedan |
Stabil mark och grund i Norrtälje AB | 383 000 | 1 | 13 mars 2025 | 2022 2 år sedan |
Häverödals Allservice AB | 267 000 | – | 30 oktober 2024 | 2013 11 år sedan |
Svensk Fordonsdesign AB | 248 000 | – | 14 januari 2025 | 2013 12 år sedan |
Husinge Bygg & Entreprenad AB | 52 000 | – | 27 augusti 2024 | 2012 12 år sedan |
Modéer Mark AB | 45 000 | – | 20 maj 2024 | 2017 7 år sedan |
Sten & Kalle Bygg & Entreprenad Norrtälje AB | 0 | 1 | 7 februari 2024 | 2016 8 år sedan |
E.S88 Bygg AB | 0 | – | 24 januari 2025 | 2022 2 år sedan |
Bygg & badrum i Norrtälje AB | 0 | – | 19 mars 2025 | 2024 0 år sedan |
RENTACELL SVERIGE AB | 0 | – | 3 januari 2024 | 2019 6 år sedan |
Potoly AB | 0 | – | 27 februari 2025 | 2022 2 år sedan |
KÄLLA: Newsworthy