Norrtälje kommun har aldrig haft så många invånare med skulder hos Kronofogden som nu. Enligt en sammanställning från nyhetsbyrån Newsworthy uppgår den totala skuldbördan till 876 miljoner kronor, fördelat på 2 471 personer.
Det är den högsta nivån på minst 15 år, och en fortsatt uppåtgående trend sedan 2010. Enligt siffror från Kronofogden är en betydande del av skulderna koncentrerade till ett fåtal personer.
Den enskilt största skulden i kommunen tillhör en 77-årig man, som är skyldig 87,7 miljoner kronor. På listan över de 20 mest skuldsatta personerna i Norrtälje återfinns fyra kvinnor.
Den mest skuldsatta kvinnan är 76 år gammal och har en skuld på 13,2 miljoner kronor.
Siffrorna visar att även om det är många som har skulder, är det en relativt liten andel som står för de mest omfattande beloppen.
Lista över personerna med mest skuler hos Kronofogden i Norrtälje
| 1 | Man, 77 år | 83,7 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 53 år | 49,3 miljoner |
| 3 | Kvinna, 76 år | 13,2 miljoner |
| 4 | Kvinna, 35 år | 11,9 miljoner |
| 5 | Man, 77 år | 11,2 miljoner |
| 6 | Man, 60 år | 9,7 miljoner |
| 7 | Kvinna, 46 år | 6,1 miljoner |
| 8 | Man, 39 år | 5,8 miljoner |
| 9 | Man, 68 år | 5,5 miljoner |
| 10 | Man, 39 år | 5,3 miljoner |
| 11 | Man, 41 år | 5,2 miljoner |
| 12 | Man, 58 år | 4,9 miljoner |
| 13 | Man, 71 år | 4,9 miljoner |
| 14 | Man, 59 år | 4,8 miljoner |
| 15 | Man, 29 år | 4,2 miljoner |
| 16 | Kvinna, 72 år | 4,2 miljoner |
| 17 | Man, 72 år | 4,1 miljoner |
| 18 | Man, 59 år | 3,9 miljoner |
| 19 | Man, 50 år | 3,7 miljoner |
| 20 | Man, 41 år | 3,6 miljoner |
KÄLLA: Newsworthy












