Norrtälje kommun har under det senaste året upplevt den kortaste medianresponstiden för ambulans på över ett decennium. Enligt statistik från SOS Alarm, som Newsworthy har analyserat, var medianresponstiden 17 minuter och 31 sekunder.
Medianresponstiden i Norrtälje kommun för prio 1-larm har minskat med en minut och åtta sekunder jämfört med året innan.
Detta är den kortaste tiden som noterats sedan 2013, då medianresponstiden var 19 minuter och 17 sekunder.
Trots att responstiderna generellt har ökat i många kommuner i Sverige, har Norrtälje lyckats förbättra sin tid med cirka 30 sekunder sedan början av 2010-talet.
Jämfört med andra kommuner i Region Stockholm har Norrtälje fortfarande en relativt lång väntetid, där Vaxholm har den längsta tiden på 24 minuter och 24 sekunder, medan Solna har den kortaste tiden på 12 minuter och 16 sekunder.
| Kommun | Responstid 2024/2025 | Förändring jämfört med året innan |
|---|---|---|
| Vaxholm | 24 minuter och 24 sekunder | +33 sekunder |
| Nykvarn | 21 minuter och 32 sekunder | +16 sekunder |
| Värmdö | 18 minuter och 32 sekunder | +53 sekunder |
| Österåker | 18 minuter och 4 sekunder | +5 sekunder |
| Nynäshamn | 17 minuter och 35 sekunder | +1 minut och 4 sekunder |
| Norrtälje | 17 minuter och 31 sekunder | –1 minut och 8 sekunder |
| Ekerö | 17 minuter och 4 sekunder | +2 sekunder |
| Vallentuna | 16 minuter och 47 sekunder | –56 sekunder |
| Tyresö | 16 minuter och 40 sekunder | –4 sekunder |
| Salem | 16 minuter och 35 sekunder | –20 sekunder |
| Sigtuna | 15 minuter och 53 sekunder | +11 sekunder |
| Järfälla | 15 minuter och 46 sekunder | –12 sekunder |
| Botkyrka | 15 minuter och 40 sekunder | –11 sekunder |
| Haninge | 15 minuter och 24 sekunder | –18 sekunder |
| Nacka | 15 minuter och 14 sekunder | –30 sekunder |
| Upplands Väsby | 15 minuter och 14 sekunder | –15 sekunder |
| Upplands-Bro | 15 minuter och 5 sekunder | +23 sekunder |
| Lidingö | 14 minuter och 38 sekunder | +7 sekunder |
| Södertälje | 14 minuter och 30 sekunder | +10 sekunder |
| Täby | 14 minuter och 23 sekunder | ±0 sekunder |
| Huddinge | 14 minuter och 20 sekunder | –9 sekunder |
| Sollentuna | 14 minuter och 11 sekunder | –33 sekunder |
| Sundbyberg | 13 minuter och 23 sekunder | +1 sekund |
| Stockholm | 12 minuter och 54 sekunder | –11 sekunder |
| Danderyd | 12 minuter och 18 sekunder | –37 sekunder |
| Solna | 12 minuter och 16 sekunder | –13 sekunder |










