Under perioden april till juni såldes endast 176 bostadsrätter i Norrtälje kommun, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Enligt uppgifter från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat, är detta en av de lägsta försäljningssiffrorna för denna tidsperiod.
Statistiken visar att försäljningarna av bostadsrätter i Norrtälje minskade med 21 enheter jämfört med det senaste årets genomsnitt. Det genomsnittliga priset för de sålda bostadsrätterna uppgick till 2,0 miljoner kronor.
Förra året registrerades 211 försäljningar under samma period. I hela Stockholms län såldes 10 832 bostadsrätter för ett genomsnittligt pris av 4,3 miljoner kronor. Priserna på bostadsrätter i Norrtälje har också sjunkit.
Medelpriset var 1 procent lägre än för tre månader sedan. I kontrast till detta har priserna i hela Stockholms län förblivit stabila. Enligt statistiken sjunker priserna på bostadsrätter i 72 av landets kommuner, medan de stiger i 40.
För villor i Norrtälje kommun har priserna ökat något. Under de senaste tre månaderna har medelpriset stigit med 2 procent, vilket står i kontrast till den allmänna trenden i länet där villapriserna har ökat med 1 procent.
Totalt såldes 200 villor i Norrtälje under samma period till ett genomsnittligt pris av 3,7 miljoner kronor, vilket är en ökning från 196 affärer förra året.
Priserna på fritidshus i Norrtälje har däremot sjunkit med 1 procent under det senaste året. Totalt såldes 151 fritidshus mellan april och juni till ett genomsnittligt pris av 2,9 miljoner kronor. I hela Stockholms län såldes 295 fritidshus för ett genomsnittligt pris av 3,6 miljoner kronor.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | +1 % ▲ | 124 | 4,6 miljoner |
| Danderyd | +3 % ▲ | 62 | 16,2 miljoner |
| Ekerö | −1 % ▼ | 116 | 6,3 miljoner |
| Haninge | ±0 % ▸ | 161 | 5,2 miljoner |
| Huddinge | −1 % ▼ | 183 | 6,5 miljoner |
| Järfälla | −4 % ▼ | 107 | 5,5 miljoner |
| Lidingö | −1 % ▼ | 103 | 14,5 miljoner |
| Nacka | −1 % ▼ | 191 | 10,5 miljoner |
| Norrtälje | +2 % ▲ | 200 | 3,7 miljoner |
| Nykvarn | 24 | 4,2 miljoner | |
| Nynäshamn | +9 % ▲ | 49 | 4,9 miljoner |
| Salem | −4 % ▼ | 34 | 4,8 miljoner |
| Sigtuna | −2 % ▼ | 66 | 5,8 miljoner |
| Sollentuna | −1 % ▼ | 127 | 8,2 miljoner |
| Solna | 8 | 12,3 miljoner | |
| Stockholm | −1 % ▼ | 502 | 9,3 miljoner |
| Sundbyberg | 19 | 9,8 miljoner | |
| Södertälje | +1 % ▲ | 113 | 4,1 miljoner |
| Tyresö | ±0 % ▸ | 103 | 6,7 miljoner |
| Täby | ±0 % ▸ | 176 | 9,1 miljoner |
| Upplands Väsby | −1 % ▼ | 49 | 5,3 miljoner |
| Upplands-Bro | +1 % ▲ | 35 | 4,9 miljoner |
| Vallentuna | +1 % ▲ | 95 | 5,8 miljoner |
| Vaxholm | 40 | 7,5 miljoner | |
| Värmdö | +4 % ▲ | 144 | 7,6 miljoner |
| Österåker | +6 % ▲ | 143 | 5,7 miljoner |












