I Norrtäljes 34 grundskolor går det i snitt 13 elever per lärare, vilket är högre än det nationella snittet på 12,0 elever per lärare. Detta innebär en något ökad lärartäthet jämfört med för två decennier sedan, enligt statistik från Skolverket, som Newsworthy har analyserat.
Lärartätheten i Norrtälje kommun har ökat från i snitt 13,9 elever per lärare runt millennieskiftet. Trots ökningen är lärartätheten i kommunen fortfarande lägre än i riket som helhet. I Norrtälje finns elva grundskolor med enskild huvudman, där det går 14,4 elever per lärare, vilket är 1,4 fler än i de kommunala skolorna. Generellt har lärartätheten varit oförändrad i landet under flera år.
Skillnaderna i lärartäthet mellan enskilda och kommunala skolor har ökat, vilket gör att jämförelser mellan skolor kan vara komplicerade. Den högsta lärartätheten i landet finns i Dorotea med 7,2 elever per lärare, medan Södertälje har den högsta lärartätheten i Stockholms län med 11,9 elever per lärare.
| Skola | Elever per lärare | Antal lärare | Typ av huvudman |
|---|---|---|---|
| Edsbro skola | 9,2 | 4,8 | Kommunal |
| Köpmanholms skola | 9,2 | 3,7 | Kommunal |
| Vätö skola | 9,9 | 3,1 | Kommunal |
| Wigulfskolan | 10,3 | 24,1 | Kommunal |
| Viby friskola | 10,4 | 14,8 | Enskild |
| Hallsta skola | 11,2 | 28,8 | Kommunal |
| Långsjöskolan | 11,3 | 39,5 | Kommunal |
| Roslagsskolan | 11,9 | 41,5 | Kommunal |
| Drottningdals skola | 12,1 | 7,0 | Kommunal |
| Norrsundsskolan | 12,3 | 6,8 | Kommunal |
| Skärsta Friskola | 12,5 | 5,9 | Enskild |
| Rådmansö skola | 12,6 | 9,3 | Kommunal |
| Länna skola | 12,6 | 20,8 | Kommunal |
| Freinetskolan Mimer Tingshuset | 12,9 | 13,0 | Enskild |
| Bålbroskolan | 13,4 | 13,0 | Kommunal |
| Rånäs skola | 13,5 | 3,7 | Kommunal |
| Freinetskolan Hugin | 13,6 | 16,2 | Enskild |
| Elmsta skola | 13,7 | 10,0 | Kommunal |
| Montessoriskolan - Gustafslund | 13,8 | 16,3 | Enskild |
| Svanberga skola | 13,9 | 30,0 | Kommunal |
| Frötuna skola | 14,0 | 15,4 | Kommunal |
| Gottsta Skola | 14,0 | 10,3 | Kommunal |
| Norrgärdsskolan | 14,1 | 28,2 | Kommunal |
| Ekebyholmsskolan, gr | 14,3 | 15,2 | Enskild |
| Riala skola | 14,8 | 4,5 | Kommunal |
| Freinetskolan Mimer | 15,1 | 9,9 | Enskild |
| Kvisthamraskolan | 15,5 | 18,3 | Kommunal |
| Internationella Engelska Skolan Norrtälje | 16,1 | 17,7 | Enskild |
| Skederids skola | 16,5 | 6,6 | Kommunal |
| Innovitaskolan Norrtälje | 18,2 | 13,6 | Enskild |
| Montessoriskolan - Vigelsjö | 20,5 | 5,1 | Enskild |
| Balderskolan | ingen uppgift | ingen uppgift | Enskild |
| Grisslehamns skola | ingen uppgift | ingen uppgift | Kommunal |
| Skebo skola | ingen uppgift | ingen uppgift | Kommunal |










