Norrtälje kommun registrerade 237 anmälningar om misstänkta brott under vecka 44, vilket visar en ökning av brottsligheten jämfört med tidigare veckor.
Under den senaste veckan har Norrtälje kommun sett en ökning av anmälda brott, med 237 registrerade ärenden.
Av dessa är 117 anmälningar kopplade till brott som inträffade under vecka 44. Utöver brotten har polisen även registrerat 33 övriga ärenden i kommunen. Statistiken bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 27 oktober och 2 november.
Det är viktigt att notera att en del av ärendena, särskilt allvarliga våldsbrott och sexualbrott, inte ingår i denna statistik.
Under den senaste månaden har det totalt registrerats 858 ärenden om misstänkta brott i Norrtälje kommun.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 37 |
| Stöld utan inbrott | 23 |
| Narkotikabrott | 21 |
| Trafikbrott | 18 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 18 |
| Kortbedrägeri | 14 |
| Misshandel | 11 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 10 |
| Olaga hot | 9 |
| Ofredande | 7 |
| Cykelstöld | 6 |
| Övriga bedrägeribrott | 4 |
| Rattfylleri | 4 |
| Ärekränkningsbrott | 4 |
| Våld mot tjänsteman | 4 |
| Olovlig identitetsanvändning | 4 |
| Identitetsbedrägeri | 4 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 3 |
| Miljöbrott | 3 |
| Utpressning | 2 |
| Hemfridsbrott | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 2 |
| Förolämpning mot tjänsteman | 2 |
| MC-stöld | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Alkolhol- och tokasbrott | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Mordbrand | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Rån | 1 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Bilstöld | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |











