Norrtälje kommun har under perioden mars till maj 2025 registrerat 201 försäljningar av villor, vilket är det högsta antalet på över 13 år.
Enligt uppgifter från Svensk Mäklarstatistik överstiger detta antalet försäljningar under motsvarande period något år sedan 2012.
De sålda villorna i Norrtälje hade ett genomsnittligt pris på 3,8 miljoner kronor. Under samma period föregående år såldes 185 villor.
Statistiken visar också en prisuppgång i Norrtälje, där medelpriset på villor har ökat med 6 procent jämfört med tre månader tidigare.
Även i Stockholms län har villapriserna stigit, om än med en mer modest ökning på 1 procent.
Trots den positiva utvecklingen för villor har försäljningen av bostadsrätter i Norrtälje varit mer begränsad.
Under samma tre månader såldes 184 bostadsrätter, vilket är 16 färre än det senaste årets genomsnitt, däremot har priserna på bostadsrätter ökat med 2 procent under perioden.
Priserna på fritidshus i Norrtälje har däremot minskat något där medelpriset har sjunkit med 1 procent under det senaste året.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | −2 % ▼ | 122 | 4,7 miljoner |
| Danderyd | +8 % ▲ | 66 | 16,0 miljoner |
| Ekerö | ±0 % ▸ | 104 | 6,7 miljoner |
| Haninge | +1 % ▲ | 158 | 5,0 miljoner |
| Huddinge | −4 % ▼ | 193 | 6,4 miljoner |
| Järfälla | ±0 % ▸ | 97 | 5,7 miljoner |
| Lidingö | −2 % ▼ | 93 | 14,3 miljoner |
| Nacka | −1 % ▼ | 194 | 10,5 miljoner |
| Norrtälje | +6 % ▲ | 201 | 3,8 miljoner |
| Nykvarn | 31 | 4,3 miljoner | |
| Nynäshamn | +2 % ▲ | 44 | 4,5 miljoner |
| Salem | ±0 % ▸ | 28 | 5,1 miljoner |
| Sigtuna | +3 % ▲ | 84 | 6,0 miljoner |
| Sollentuna | +2 % ▲ | 129 | 8,4 miljoner |
| Solna | 5 | 10,0 miljoner | |
| Stockholm | ±0 % ▸ | 515 | 9,4 miljoner |
| Sundbyberg | 14 | 10,6 miljoner | |
| Södertälje | −1 % ▼ | 106 | 4,3 miljoner |
| Tyresö | ±0 % ▸ | 97 | 6,4 miljoner |
| Täby | ±0 % ▸ | 182 | 9,4 miljoner |
| Upplands Väsby | +2 % ▲ | 46 | 5,4 miljoner |
| Upplands-Bro | −5 % ▼ | 47 | 4,4 miljoner |
| Vallentuna | −3 % ▼ | 95 | 5,9 miljoner |
| Vaxholm | 34 | 8,0 miljoner | |
| Värmdö | +2 % ▲ | 147 | 7,8 miljoner |
| Österåker | −3 % ▼ | 145 | 5,6 miljoner |












