Norrtälje kommun har under 2025 upplevt det högsta antalet konkurser på över ett decennium. Totalt gick 62 företag i konkurs, enligt ny statistik från UC, som Newsworthy har analyserat.
Under 2025 noterades över 10 000 konkurser i Sverige, vilket är något färre än året innan men fortfarande över det senaste decenniets genomsnitt.
I Norrtälje kommun var antalet konkurser det högsta sedan 2015.
Bland de företag som gick i konkurs fanns Din Motor Roslagen AB, som hade den största omsättningen på 43,7 miljoner kronor.
I hela Stockholms län gick 4 024 företag i konkurs, vilket visar på en liknande trend i regionen.
Norrtäljebolagen som gick i konkurs hade en sammanlagd omsättning på nära 170 miljoner kronor och anställde över 60 personer.
– Utvecklingen under 2025 har varit ojämn, med tydliga svängningar i konkursnivåerna där perioder av nedgång har avlösts av tillfälliga uppgångar. Detta speglar ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge och ett kvarstående tryck på många företag, trots att vissa tecken på stabilisering har kunnat skönjas under året, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC i ett pressmeddelande.
| Företag | Omsättning | Anställda | Grundat | Konkursdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Din Motor Roslagen AB | 43,7 miljoner kronor | 9 | 1987 | 16 sep. | |
| Universal Motors Sverige AB | 42,9 miljoner kronor | 5 | 2017 | 26 juni | |
| Citikliniken Sverige AB | 11,9 miljoner kronor | 10 | 2009 | 13 maj | |
| Norrtälje Isolering AB | 7,4 miljoner kronor | 5 | 2008 | 1 dec. | |
| Alnum Rörservice AB | 5,6 miljoner kronor | 3 | 2021 | 18 sep. | |
| Manners Total Entreprenad AB | 5,4 miljoner kronor | 1 | 2011 | 28 mars | |
| GR8 Fastighetsutveckling AB | 5,1 miljoner kronor | - | 2020 | 25 mars | |
| Hysingsviks Bygg och Förvaltning AB | 4,8 miljoner kronor | - | 2007 | 30 jan. | |
| PLD Bygg AB | 4,1 miljoner kronor | 1 | 2004 | 29 dec. | Säte i Österåker, adress i Norrtälje |
| Restaurang Kärleksudden AB | 3,8 miljoner kronor | 0 | 2022 | 4 dec. | Säte i Uppsala, adress i Norrtälje |
| Björklunds Bygg Roslagen AB | 3,3 miljoner kronor | 4 | 2019 | 23 maj | |
| VÄDDÖ GOLF AB | 3,2 miljoner kronor | 2 | 2000 | 26 nov. | |
| Kantin Kamraterna Aktiebolag | 2,6 miljoner kronor | - | 2016 | 13 maj | |
| Stockholm Seminstation AB | 2,6 miljoner kronor | 2 | 2018 | 26 maj | |
| Roslagsträdgård AB | 2,1 miljoner kronor | 1 | 2015 | 21 aug. | |
| TB Spår&Anläggning AB | 1,8 miljoner kronor | 3 | 2014 | 15 okt. | |
| Zeigt Investment AB | 1,7 miljoner kronor | - | 2022 | 6 feb. | |
| AB Abrovinken | 918 000 kronor | 1 | 2019 | 9 maj | |
| Mikaela Cecilia AB | 845 000 kronor | 1 | 2020 | 10 jan. | |
| JMB Travsport AB | 836 000 kronor | 0 | 2021 | 3 apr. |











