Norrtälje kommuns långtidsarbetslöshet ligger kvar på samma nivå, med små förändringar i olika befolkningsgrupper, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.
Långtidsarbetslösheten i Norrtälje har varit oförändrad den senaste perioden. I januari var 681 Norrtäljebor arbetslösa sedan minst ett år tillbaka, vilket motsvarar 2,2 procent av kommunens arbetskraft.
Antalet personer utan arbete i mer än två år har ökat från 331 till 367, vilket utgör 1,2 procent av arbetskraften.
Bland de långtidsarbetslösa finns 194 personer mellan 55 och 66 år samt 38 personer mellan 18 och 24 år.
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat, varierar långtidsarbetslösheten beroende på bakgrund.
Bland Sverigefödda är andelen 1,5 procent, medan den bland utrikesfödda är 6,1 procent.
Vidare har 215 av de långtidsarbetslösa ingen gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöshet på 5,0 procent i den gruppen.
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan december 2025 (procentenheter) | Förändring sedan januari 2025 (procentenheter) |
|---|---|---|---|
| Södertälje | 5,5 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Botkyrka | 4,9 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
| Sigtuna | 3,7 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Upplands Väsby | 3,7 % | +0,2 ▲ | +0,4 ▲ |
| Järfälla | 3,5 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Upplands-Bro | 3,4 % | −0,1 ▼ | ±0,0 ▸ |
| Haninge | 3,1 % | +0,1 ▲ | +0,1 ▲ |
| Huddinge | 3,1 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Stockholm | 3,0 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Nynäshamn | 2,9 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Sollentuna | 2,9 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Sundbyberg | 2,8 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Tyresö | 2,3 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Norrtälje | 2,2 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ |
| Salem | 2,2 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Solna | 2,0 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Nykvarn | 1,9 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
| Lidingö | 1,8 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Nacka | 1,8 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Täby | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Österåker | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Danderyd | 1,6 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Vallentuna | 1,5 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Ekerö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Värmdö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
| Vaxholm | 1,2 % | −0,1 ▼ | +0,1 ▲ |











