Norrtälje kommun har under det senaste året drabbats av längre strömavbrott än många andra kommuner i Stockholms län. Enligt statistik från Energimarknadsinspektionen, som Newsworthy har analyserat, är avbrottstiden i Norrtälje 16 gånger längre än i Sollentuna.
Norrtäljehushåll upplever i genomsnitt drygt två strömavbrott per år, vilket resulterar i två timmar och 25 minuter strömlöshet.
Detta står i kontrast till Sollentuna, där hushållen har omkring nio minuter strömlöst per år.
I Stockholms län som helhet är det genomsnittliga antalet avbrott knappt ett, med en strömlöshet på en timme och tre minuter per hushåll och år.
Skillnaderna mellan kommunerna är påtagliga; Ekerö kommun har den längsta avbrottstiden med över sju timmar per år.
Stormarna Johannes och Anna har nyligen förvärrat situationen, vilket har lett till att tusentals hushåll i Norrtälje har varit utan ström under flera dagar.
| Kommun | Strömlösa minuter | Antal strömavbrott | Antal hushåll |
|---|---|---|---|
| Ekerö | 4 h 39 min | 3,2 | 12 684 |
| Upplands-Bro | 2 h 52 min | 2 | 9 227 |
| Värmdö | 2 h 41 min | 1,9 | 28 935 |
| Norrtälje | 2 h 25 min | 2,2 | 51 357 |
| Österåker | 1 h 59 min | 1,9 | 23 351 |
| Nynäshamn | 1 h 51 min | 2,4 | 14 560 |
| Vaxholm | 1 h 50 min | 1,4 | 6 365 |
| Huddinge | 1 h 22 min | 1 | 35 494 |
| Tyresö | 1 h 20 min | 0,7 | 16 279 |
| Sigtuna | 1 h 19 min | 1,2 | 15 658 |
| Haninge | 1 h 12 min | 1,4 | 31 830 |
| Täby | 1 h 3 min | 0,8 | 26 859 |
| Botkyrka | 1 h 1 min | 1,3 | 30 358 |
| Salem | 59 min | 0,7 | 6 149 |
| Vallentuna | 58 min | 1,1 | 13 457 |
| Nykvarn | 51 min | 0,8 | 5 051 |
| Järfälla | 51 min | 1 | 26 480 |
| Upplands Väsby | 42 min | 0,8 | 17 652 |
| Södertälje | 41 min | 1 | 42 646 |
| Sundbyberg | 35 min | 0,6 | 16 574 |
| Stockholm | 34 min | 0,5 | 428 024 |
| Danderyd | 23 min | 0,3 | 11 632 |
| Lidingö | 23 min | 0,3 | 19 745 |
| Solna | 20 min | 0,5 | 25 426 |
| Nacka | 16 min | 0,4 | 37 913 |
| Sollentuna | 9 min | 0,2 | 26 530 |











