Priserna på villor har minskat i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna. Enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, visar medelpriset en nedgång med 3 procent.
Statistiken visar att det genomsnittliga priset för sålda villor i Norrtälje kommun nu ligger på 3,6 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med föregående år då 190 villor såldes.
Under samma period såldes 178 villor. I hela Stockholms län har villapriserna hållit sig stabila, med en genomsnittlig försäljningssumma på 7,2 miljoner kronor för 2 605 sålda villor.
Bland kommunerna i Stockholms län har elva av 23 kommuner rapporterat sjunkande villapriser, där Sigtuna och Upplands Väsby har haft den största nedgången med 5 procent.
Priserna på bostadsrätter och fritidshus i Norrtälje kommun har också sjunkit, med nedgångar på 2 respektive 3 procent.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | +5 % ▲ | 109 | 4,5 miljoner |
| Danderyd | −4 % ▼ | 51 | 14,6 miljoner |
| Ekerö | −3 % ▼ | 104 | 6,1 miljoner |
| Haninge | +1 % ▲ | 141 | 5,2 miljoner |
| Huddinge | ±0 % ▸ | 169 | 6,4 miljoner |
| Järfälla | ±0 % ▸ | 90 | 5,5 miljoner |
| Lidingö | +1 % ▲ | 86 | 14,9 miljoner |
| Nacka | −4 % ▼ | 154 | 10,2 miljoner |
| Norrtälje | −3 % ▼ | 178 | 3,6 miljoner |
| Nykvarn | 19 | 4,6 miljoner | |
| Nynäshamn | +7 % ▲ | 51 | 4,8 miljoner |
| Salem | −3 % ▼ | 29 | 4,6 miljoner |
| Sigtuna | −5 % ▼ | 57 | 5,2 miljoner |
| Sollentuna | −2 % ▼ | 106 | 8,5 miljoner |
| Solna | 8 | 12,6 miljoner | |
| Stockholm | −1 % ▼ | 423 | 9,0 miljoner |
| Sundbyberg | 18 | 9,9 miljoner | |
| Södertälje | +1 % ▲ | 104 | 4,1 miljoner |
| Tyresö | −4 % ▼ | 97 | 6,4 miljoner |
| Täby | +1 % ▲ | 143 | 9,1 miljoner |
| Upplands Väsby | −5 % ▼ | 55 | 5,2 miljoner |
| Upplands-Bro | +6 % ▲ | 32 | 4,9 miljoner |
| Vallentuna | +2 % ▲ | 82 | 5,6 miljoner |
| Vaxholm | −3 % ▼ | 34 | 7,6 miljoner |
| Värmdö | +9 % ▲ | 114 | 7,9 miljoner |
| Österåker | +5 % ▲ | 151 | 5,8 miljoner |












