Under 2024 registrerade fartkamerorna i Norrtälje kommun över 1 000 fortkörare, vilket är en del av en större trend i Stockholms län där totalt cirka 42 000 fortkörare fångades på bild.
Fartkamerorna i Norrtälje har under året registrerat 1 034 ärenden, vilket innebär att hastighetsöverträdelser är ett fortsatt problem i kommunen. I hela Stockholms län fångades 41 844 fortkörare, en ökning från 2023. Särskilt i tunnlarna, som Södra och Norra länken, fångades flest fortkörare, med 2 639 respektive 2 365 registrerade ärenden.
Polisen uppger att hastighetsefterlevnaden historiskt sett är lägre i tunnlar, vilket kan förklaras av den annorlunda vägmiljön och avsaknaden av synliga kameraskåp. Den totala ökningen av ärenden i Stockholms län beror delvis på att fler medarbetare har kunnat hantera ärendena under 2024. Av de registrerade ärendena har en knapp tredjedel lett till ordningsbot eller strafföreläggande.
Syftet med kamerasystemet är att sänka medelhastigheten på de mest olycksdrabbade vägarna för att minska antalet döda och allvarligt skadade. I Sverige finns idag cirka 2 500 trafiksäkerhetskameror, och Trafikverket uppskattar att dessa räddar 20 liv per år och förhindrar 70 allvarliga skador.
Datauttaget för dessa siffror är från mitten av april 2024. Kamerorna mäter hastigheten med radar och fotograferar fordon som överskrider hastighetsgränsen. Bilderna skickas automatiskt till polisen för vidare utredning. Antalet ärenden avser antalet bilder tagna av kamerorna, och ärenden med motorcyklar och utländska fordon som inte kan identifieras tas bort innan föraren identifieras. Om föraren inte kan identifieras skickas en förfrågan till fordonets ägare.
| Väg | Sträcka | Antal ärenden |
|---|---|---|
| väg 75 | Södra länken | 2 639 |
| E20 | Norra länken | 2 365 |
| väg 274 | Rydbokorset–Kulla vsk | 908 |
| väg 77 | Gottröra–Rösa | 902 |
| väg 276 | Åkersberga–Roslags Kulla | 896 |
| väg 261 | Tappström–Brommaplan | 895 |
| väg 227 | Jordbro–Dalarö | 884 |
| väg 257 | Rosenhill–Västerhaninge | 882 |
| väg 260 | Skrubba–Handen | 882 |
| väg Häradsvägen | Segeltorp–Stuvsta | 879 |
| väg 226 | Stockholm–Vårsta | 877 |
| väg 800 | Troxhammar–Färentuna | 876 |
| väg Båthöjden | Fisksätra–Saltsjöbaden | 876 |
| väg 259 | Glömsta–Jordbro | 869 |
| väg 1003 | Engarn–Ytterby | 864 |
| väg 222 | Mölnvik–Stavsnäs | 853 |
| väg 283 | Söderby–Karl | 843 |
| väg 271 | Trollesundsvägen–Farstavägen | 842 |
| väg 274 | Ladvik–Vaxholm | 841 |
| väg 76 | Norrtälje–Svanberga | 836 |
| väg 268 | Väsby–Vallentuna | 833 |
| väg 622 | Kil–Insjön | 832 |
| väg 1004 | Östra Ryd–Åkerberg | 819 |
| väg 872 | Kocktorp–Harby | 817 |
| väg 816 | Tappström–Adelsö | 815 |
| väg 280 | Edsbro–Söderhall | 812 |
| väg 276 | Roslags–Kulla | 801 |
| väg 273 | Herresta–Ösby | 800 |
| väg 646 | Lämshaga–Återvall | 797 |
| väg 225 | Vårsta–Glasberga | 793 |
| väg 225 | Ösmo–Vårsta | 788 |
| väg 262 | Kärrdal–Enebybergsvägen | 783 |
| väg 571 | Pålamalm–Tullinge | 781 |
| väg 669 | Fagerdalavägen–Saltarö | 775 |
| väg 263 | Håtunaholm–Sigtuna | 768 |
| väg 268 och 978 | Karby–Brottby | 763 |
| väg 274 | Hemmesta–Rindö | 740 |
| väg 264 | Hägerneholm–Vallentuna | 721 |
| väg 642 | Insjön –Norra Lagnö | 711 |
| väg 858 | Skälby–Trosta | 707 |
| väg 850 | Söderby–Runby | 694 |
| väg 269 | Bro–Erikssund | 690 |
| väg 576 | Nygårds hagar–Södertälje | 657 |
| väg 1146 | Norrtälje–Upplunda | 603 |
| väg 950 | Ormsta–Lövsta | 601 |
| väg 263 | Sigtuna–Märsta | 599 |
| väg 859 | Nytorp–Brista | 561 |
| väg 605 | Granby–Länna | 549 |
| väg 255 | Kristinelund–Lövstaholm | 525 |












