Norrtälje kommun har under det tredje kvartalet 2025 sett en ökning av befolkningen, trots att antalet avlidna översteg antalet födda. Enligt statistik från SCB, som Newsworthy har analyserat, flyttade fler personer till kommunen än vad som flyttade därifrån.
Den 30 september 2025 bodde 66 871 personer i Norrtälje, vilket är en ökning med 37 personer jämfört med föregående kvartal.
Befolkningen har ökat med cirka 440 personer, motsvarande 0,7 procent, jämfört med samma period förra året.
Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med 14 710 personer, eller 28 procent. Under det senaste kvartalet föddes 133 barn medan 171 personer avled, vilket resulterade i ett negativt födelsenetto.
Trots detta flyttade 935 personer till Norrtälje, medan 869 personer flyttade därifrån, vilket ger ett positivt flyttnetto.
De flesta inflyttade kom från andra kommuner i Stockholms län.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 998 782 | +2 518 | +4 484 |
| Huddinge | 114 819 | +312 | +700 |
| Nacka | 113 509 | +181 | +1 790 |
| Södertälje | 102 935 | +4 | +92 |
| Haninge | 101 427 | +36 | +789 |
| Botkyrka | 96 450 | +388 | +604 |
| Järfälla | 90 223 | +396 | +2 004 |
| Solna | 86 441 | +445 | +745 |
| Täby | 78 294 | +220 | +666 |
| Sollentuna | 78 043 | +136 | +442 |
| Norrtälje | 66 871 | +37 | +444 |
| Sundbyberg | 56 866 | +20 | +571 |
| Sigtuna | 53 123 | +197 | +461 |
| Upplands Väsby | 50 550 | +109 | +259 |
| Österåker | 49 897 | −75 | +292 |
| Tyresö | 49 664 | +248 | +536 |
| Lidingö | 48 449 | −6 | +96 |
| Värmdö | 46 627 | −101 | −37 |
| Vallentuna | 35 347 | +75 | +204 |
| Upplands-Bro | 33 204 | +165 | +453 |
| Danderyd | 32 583 | +32 | +162 |
| Nynäshamn | 30 632 | +27 | +106 |
| Ekerö | 29 081 | +31 | +213 |
| Salem | 17 403 | −72 | −127 |
| Nykvarn | 12 385 | +7 | +84 |
| Vaxholm | 11 674 | −111 | −149 |







