Antalet värnpliktiga som rycker in har minskat i Norrtälje kommun under 2025, trots en ökning av det totala antalet värnpliktiga i Sverige.
Under 2025 inleder totalt 8 250 svenskar sin grundutbildning, vilket är en ökning med 830 jämfört med föregående år. Riksdagens försvarsbeslut syftar till att öka antalet värnpliktiga till minst 10 000 årligen senast 2030.
I Norrtälje är det 34 ungdomar som rycker in, vilket är elva färre än 2024.
Av dessa är 31 män och tre kvinnor, vilket innebär att 9 procent av de värnpliktiga är kvinnor. Den totala andelen kvinnor i riket är 16 procent, även det en minskning.
Totalt rycker 1 990 ungdomar från Stockholms län in under 2025, vilket är 125 fler än föregående år. Enligt Plikt- och prövningsverket har 109 ungdomar från Norrtälje påbörjat sin värnplikt sedan 2023, varav 20 har varit kvinnor.
Källa: Newsworthy
| Kommun | Värnpliktiga | Förändring jämfört med 2024 | Antal män | Antal kvinnor | Andel kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 590 | +22 | 493 | 97 | 16% |
| Nacka | 166 | +22 | 137 | 29 | 17% |
| Täby | 123 | −5 | 104 | 19 | 15% |
| Sollentuna | 113 | +39 | 97 | 16 | 14% |
| Huddinge | 102 | +4 | 85 | 17 | 17% |
| Lidingö | 88 | −9 | 77 | 11 | 13% |
| Värmdö | 72 | +11 | 60 | 12 | 17% |
| Danderyd | 71 | −2 | 60 | 11 | 15% |
| Haninge | 68 | +2 | 54 | 14 | 21% |
| Järfälla | 68 | +22 | 62 | 6 | 9% |
| Österåker | 62 | +9 | 54 | 8 | 13% |
| Vallentuna | 56 | +23 | 46 | 10 | 18% |
| Ekerö | 46 | −7 | 39 | 7 | 15% |
| Tyresö | 45 | −13 | 39 | 6 | 13% |
| Södertälje | 40 | −3 | 35 | 5 | 13% |
| Botkyrka | 36 | +7 | 30 | 6 | 17% |
| Norrtälje | 34 | −11 | 31 | 3 | 9% |
| Upplands Väsby | 34 | +11 | 29 | 5 | 15% |
| Sigtuna | 32 | −5 | 25 | 7 | 22% |
| Solna | 32 | +1 | 27 | 5 | 16% |
| Sundbyberg | 26 | +4 | 22 | 4 | 15% |
| Nynäshamn | 25 | +1 | 21 | 4 | 16% |
| Salem | 23 | +7 | 18 | 5 | 22% |
| Vaxholm | 18 | +1 | 17 | 1 | 6% |
| Upplands-Bro | 13 | −2 | 10 | 3 | 23% |
| Nykvarn | 7 | −4 | 5 | 2 | 29% |












