Antalet gästnätter på hotell, campingar och stugbyar ökade i Norrtälje kommun under sommaren 2025 jämfört med året innan. Svenska besökare stod för den största andelen av övernattningarna.
Antalet övernattningar i Norrtälje kommun uppgick till 189 518 under juni, juli och augusti 2025. Det innebär en ökning med två procent jämfört med sommaren 2024.
Enligt statistik från Tillväxtverket, som Newsworthy har analyserat, har antalet gästnätter de senaste tolv somrarna varierat mellan cirka 152 000 och 197 100.
Juli var den månad då flest övernattningar registrerades, totalt 81 151.
Under juni noterades 48 932 gästnätter och i augusti 59 435. Svenska besökare stod för 87 procent av övernattningarna, medan besökare från övriga Norden och Europa stod för fyra respektive åtta procent.
| Kommun | Gästnätter 2025 | Gästnätter 2024 | +/- |
|---|---|---|---|
| Sollentuna | 95 287 | 75 792 | +26 % |
| Södertälje | 110 804 | 88 559 | +25 % |
| Haninge | 105 058 | 92 684 | +13 % |
| Vaxholm | 42 238 | 39 000 | +8 % |
| Lidingö | 66 710 | 61 666 | +8 % |
| Värmdö | 114 573 | 107 584 | +6 % |
| Stockholm | 3 282 981 | 3 143 905 | +4 % |
| Ekerö | 24 086 | 23 619 | +2 % |
| Sigtuna | 324 403 | 318 415 | +2 % |
| Norrtälje | 189 518 | 186 707 | +2 % |
| Upplands-Bro | 17 054 | – | – |
| Huddinge | 100 514 | 101 647 | −1 % |
| Solna | 278 611 | 284 829 | −2 % |
| Österåker | 20 490 | 21 044 | −3 % |
| Nacka | 154 207 | 159 703 | −3 % |
| Nynäshamn | 42 562 | 44 779 | −5 % |












