Under andra kvartalet 2025 var hälften av alla nyregistrerade bilar i Norrtälje kommun laddbara, vilket innebär en ökning jämfört med föregående kvartal. Trenden speglar en nationell ökning av elbilar och laddhybrider.
Enligt statistik från Trafikanalys, som Newsworthy har analyserat, registrerades 303 nya bilar i Norrtälje under andra kvartalet 2025. Av dessa var 54 procent laddbara, där rena elbilar utgjorde 29 procent av nyregistreringarna.
Fossildrivna bilar stod för 46 procent av registreringarna. Jämfört med föregående kvartal har andelen laddbara bilar ökat, men elbilsregistreringen har tidigare legat högre, med en topp på 57 procent under fjärde kvartalet 2022.
Branschorganisationen Mobility Sweden rapporterar att cirka sju av tio elbilar registreras av företagskunder.
I hela landet var 62 procent av nyregistrerade bilar laddbara under samma period, med Stockholms län som den ledande regionen med 71 procent.
Andel laddbara bilar per kommun i Stockholms län
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Sollentuna | 86 % | 872 | 351 | 1428 |
| Täby | 82 % | 711 | 223 | 1139 |
| Danderyd | 81 % | 244 | 192 | 540 |
| Solna | 80 % | 1 313 | 1 814 | 3892 |
| Stockholm | 78 % | 7 973 | 4 275 | 15622 |
| Upplands Väsby | 73 % | 81 | 90 | 234 |
| Värmdö | 67 % | 132 | 77 | 314 |
| Vallentuna | 65 % | 47 | 39 | 133 |
| Järfälla | 64 % | 119 | 112 | 362 |
| Nacka | 64 % | 773 | 513 | 2024 |
| Lidingö | 63 % | 102 | 77 | 282 |
| Vaxholm | 63 % | 22 | 21 | 68 |
| Ekerö | 63 % | 50 | 30 | 128 |
| Huddinge | 62 % | 197 | 178 | 605 |
| Tyresö | 61 % | 76 | 58 | 221 |
| Salem | 60 % | 21 | 17 | 63 |
| Haninge | 59 % | 129 | 105 | 400 |
| Upplands-Bro | 57 % | 42 | 26 | 120 |
| Norrtälje | 54 % | 89 | 74 | 303 |
| Nynäshamn | 54 % | 34 | 26 | 112 |
| Österåker | 51 % | 104 | 98 | 398 |
| Södertälje | 50 % | 1 230 | 741 | 3948 |
| Botkyrka | 45 % | 77 | 38 | 253 |
| Nykvarn | 43 % | 17 | 11 | 65 |
| Sundbyberg | 30 % | 73 | 126 | 659 |
| Sigtuna | 28 % | 77 | 36 | 404 |
KÄLLA: Newsworthy











