Under fjärde kvartalet 2025 var hälften av alla nyregistrerade bilar i Norrtälje kommun laddbara, vilket innebär en ökning jämfört med föregående kvartal. Samtidigt ligger elbilsutvecklingen i Sverige under tidigare prognoser, enligt statistik från Trafikanalys/SCB, som Newsworthy har analyserat.
Statistiken visar att 52 procent av de nyregistrerade personbilarna i Norrtälje var rena elbilar eller laddhybrider, vilket motsvarar 354 registreringar. Av dessa var 28 procent rena elbilar. Fossildrivna bilar utgjorde 47 procent av nyregistreringarna.
Jämfört med föregående kvartal har andelen laddbara bilar ökat med 1,6 procentenheter. Trots denna ökning har nyregistreringen av laddbara bilar i Norrtälje inte varit anmärkningsvärt hög eller låg, då kommunen rankas som 99:e lägst i landet av 290 kommuner.
I hela Sverige var 64 procent av nyregistrerade bilar laddbara under samma kvartal, medan andelen i Stockholms län nådde 76 procent, den högsta siffran hittills.
| Kommun | Andel laddbara | Antal elbilar | Antal laddhybrider | Antal nya bilar totalt |
|---|---|---|---|---|
| Danderyd | 84 % | 258 | 145 | 482 |
| Solna | 83 % | 1 233 | 605 | 2 212 |
| Stockholm | 82 % | 6 737 | 3 833 | 12 869 |
| Sollentuna | 81 % | 669 | 303 | 1 207 |
| Nacka | 78 % | 724 | 457 | 1 521 |
| Täby | 73 % | 289 | 180 | 641 |
| Vaxholm | 73 % | 30 | 19 | 67 |
| Vallentuna | 71 % | 85 | 36 | 171 |
| Värmdö | 71 % | 126 | 69 | 276 |
| Lidingö | 68 % | 113 | 88 | 295 |
| Ekerö | 68 % | 74 | 23 | 143 |
| Upplands Väsby | 65 % | 104 | 47 | 231 |
| Huddinge | 65 % | 213 | 172 | 595 |
| Nynäshamn | 60 % | 30 | 23 | 89 |
| Sigtuna | 59 % | 92 | 78 | 286 |
| Tyresö | 59 % | 73 | 50 | 207 |
| Haninge | 59 % | 173 | 81 | 429 |
| Järfälla | 59 % | 143 | 76 | 373 |
| Södertälje | 58 % | 898 | 436 | 2 316 |
| Österåker | 57 % | 159 | 76 | 409 |
| Salem | 53 % | 28 | 9 | 70 |
| Norrtälje | 52 % | 100 | 84 | 354 |
| Botkyrka | 52 % | 87 | 49 | 263 |
| Nykvarn | 51 % | 17 | 8 | 49 |
| Upplands-Bro | 49 % | 37 | 29 | 136 |
| Sundbyberg | 48 % | 66 | 49 | 241 |











