Andelen långtidsarbetslösa i Norrtälje kommun har varit oförändrad i augusti jämfört med samma månad förra året. Samtidigt har antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år ökat, enligt Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik.
I augusti 2025 var 646 Norrtäljebor arbetslösa i minst ett år, vilket motsvarar 2,1 procent av arbetskraften. Detta är en ökning med åtta personer jämfört med juli. Antalet personer som varit utan arbete i mer än två år har ökat från 344 till 360, vilket innebär 1,2 procent av arbetskraften.
Av de långtidsarbetslösa i Norrtälje är 183 personer mellan 55 och 65 år, och 40 är mellan 18 och 24 år. Långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,4 procent, medan den är 6,1 procent bland utrikesfödda.
Utbildningsnivån påverkar också arbetslösheten; 5,1 procent av dem utan gymnasieutbildning är långtidsarbetslösa, jämfört med 1,5 procent bland dem med gymnasieutbildning.
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan juli 2025 (procentenheter) | Förändring sedan augusti 2024 (procentenheter) |
|---|---|---|---|
| Södertälje | 5,6 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ |
| Botkyrka | 5,2 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ |
| Järfälla | 3,7 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ |
| Sigtuna | 3,6 % | −0,1 ▼ | +0,1 ▲ |
| Upplands Väsby | 3,6 % | +0,1 ▲ | +0,5 ▲ |
| Upplands-Bro | 3,5 % | ±0,0 ▸ | +0,5 ▲ |
| Huddinge | 3,3 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ |
| Haninge | 3,2 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Stockholm | 3,1 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ |
| Sollentuna | 3,0 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ |
| Sundbyberg | 3,0 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ |
| Nynäshamn | 2,9 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Salem | 2,4 % | ±0,0 ▸ | +0,6 ▲ |
| Tyresö | 2,3 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ |
| Norrtälje | 2,1 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Solna | 2,1 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ |
| Lidingö | 1,9 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Nykvarn | 1,9 % | +0,1 ▲ | +0,1 ▲ |
| Nacka | 1,8 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Täby | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ |
| Österåker | 1,7 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ |
| Vallentuna | 1,6 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ |
| Danderyd | 1,5 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ |
| Ekerö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Värmdö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ |
| Vaxholm | 1,2 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |











