Under mars månad inleddes konkurser för nio företag med säte i Norrtälje kommun. Enligt de senaste boksluten hade bolagen tillsammans en omsättning på 14,9 miljoner kronor och sysselsatte totalt fyra personer.
Det största företaget sett till omsättning var Manners Total Entreprenad AB, som redovisade 6,4 miljoner kronor i omsättning under 2023, enligt uppgifter från Allabolag.se som Newsworthy har sammanställt.
Företagen som gick i konkurs i mars i Norrtälje kommun
| Företag | Omsättning (tkr) | Anställda | |
|---|---|---|---|
| Manners Total Entreprenad AB | 6 414 | 1 | ↗ |
| GR8 Fastighetsutveckling AB | 5 136 | - | ↗ |
| Astons Sjöbodar AB | 1 578 | 0 | ↗ |
| Ingenjörskopia i Norrtälje AB | 1 014 | - | ↗ |
| Tolga AB | 419 | 2 | ↗ |
| Stabil mark och grund i Norrtälje AB | 383 | 1 | ↗ |
| Ekens Skog & Mark AB | 0 | 0 | ↗ |
| Bygg & badrum i Norrtälje AB | - | - | ↗ |
| Swedish Enterprise Development AB | 0 | 0 | ↗ |











