Annons

LISTA: De har högst lön i kommunen

publicerad 31 december 2022
- av Redaktionen

Videoannonser

NORRTÄLJE. Här är listan över kommunbor som definitivt har högre lön än du vid senaste deklarationsåret. Uppgifterna kommer från Skatteverkets godkända deklarationer för 2022 och avser inkomståret 2021. I begreppet lön enligt ovan avses ej inkomst av kapital.

Annons

1. Nicolas Köllerstedt (47) 27 261 321
2. Knut Jonas Martin Johansson (60) 14 044 033
3. Fredrik Wansheim (41) 11 509 400
4. Mats Nyström (55) 9 728 276
5. Rickard Andersson (49) 7 556 726
6. Joakim Mellkvist (52) 7 083 628
7. Åke Fagerström (75) 6 658 372
8. Mim Hagman (40) 6 138 000
9. Per Löfgren (58) 6 106 881
10. Ylva Henricsson (63) 4 670 799
11. Jan Nygren (72)  4 640 314
12. Jonas Siljeskär (50) 4 048 829
13. Gudrun Lundgren (77)  3 819 944
14. Jan Lagerstedt (60) 3 757 011
15. Patrik Juhlin (53) 2022 3 673 253
16. Roland Börje Pihlström (60) 3 455 318
17. Britt-Marie Söderman (61) 3 397 190
18. Sune Forsberg (61) 3 292 393
19. Terje Andreassen (61) 3 256 773
20. Eva Mariana Christina Larsson (72) 3 256 668
21. Hans Olov Birger Larsson (72) 3 252 608
22. Katrin Jenny Maria Strandemar (44) 3 196 246
23. Gustaf Håkan Johansson (76) 3 164 112
24. Elisabeth Manninger (65) 3 092 532
25. Adrian Jakobsson (48) 2 978 087

Källa: Ratsit