Trots att mor- och farföräldrar kan ta föräldraledigt sedan förra året har få i Norrtälje kommun utnyttjat möjligheten. Endast 43 personer har ansökt om att överlåta föräldrapenningdagar, enligt statistik från Försäkringskassan, som Newsworthy har analyserat.
I Norrtälje kommun har 43 personer ansökt om att överlåta sina föräldrapenningdagar till någon som inte är barnets vårdnadshavare.
Detta motsvarar 0,9 procent av alla som fått föräldrapenning utbetalad under det senaste året.
Den nya möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar infördes den 1 juli 2024 som en del av ett regeringsuppdrag för att anpassa föräldraledigheten.
Totalt har 8 388 personer i Sverige ansökt om att överlåta sina dagar, vilket motsvarar 1 procent av alla som fått föräldrapenning under samma period. I Stockholms län har 1 667 personer ansökt, vilket är 0,8 procent.
Försäkringskassan planerar att presentera en rapport om överlåtelse av föräldrapenningdagar i början av 2025.
| Kommun | Antal som sökt | Andel | Antal som fått föräldrapenning utbetalat |
|---|---|---|---|
| Nykvarn | 15 | 1,2 % | 1 249 |
| Nynäshamn | 25 | 1 % | 2 393 |
| Värmdö | 39 | 1 % | 3 910 |
| Järfälla | 74 | 1 % | 7 563 |
| Norrtälje | 43 | 0,9 % | 4 636 |
| Stockholm | 694 | 0,9 % | 76 872 |
| Sundbyberg | 44 | 0,9 % | 4 889 |
| Haninge | 80 | 0,9 % | 9 045 |
| Lidingö | 30 | 0,9 % | 3 467 |
| Upplands Väsby | 37 | 0,9 % | 4 290 |
| Sollentuna | 55 | 0,8 % | 6 549 |
| Botkyrka | 61 | 0,8 % | 7 368 |
| Tyresö | 33 | 0,8 % | 4 195 |
| Vallentuna | 25 | 0,8 % | 3 197 |
| Sigtuna | 33 | 0,8 % | 4 274 |
| Huddinge | 79 | 0,8 % | 10 318 |
| Ekerö | 19 | 0,7 % | 2 560 |
| Solna | 53 | 0,7 % | 7 211 |
| Nacka | 70 | 0,7 % | 10 233 |
| Salem | 11 | 0,7 % | 1 623 |
| Täby | 44 | 0,7 % | 6 499 |
| Österåker | 30 | 0,7 % | 4 548 |
| Danderyd | 12 | 0,6 % | 2 065 |
| Södertälje | 44 | 0,6 % | 7 824 |
| Upplands-Bro | 14 | 0,5 % | 2 991 |
| Vaxholm | < 5 | 0 % | 738 |










