Norrtälje kommun har under det andra kvartalet 2025 sett en ökning av befolkningen, trots att antalet avlidna översteg antalet födda. Enligt statistik från SCB flyttade fler personer till kommunen än vad som flyttade därifrån.
Den 30 juni 2025 bodde 66 834 personer i Norrtälje, vilket är en ökning med 31 personer jämfört med första kvartalet. Jämfört med samma period förra året har befolkningen ökat med cirka 720 personer, motsvarande en ökning på 1,1 procent, enligt statistik som Newsworthy har analyserat.
Sedan millennieskiftet har folkmängden ökat med cirka 14 670 personer, eller 28 procent. Under det senaste kvartalet föddes 113 barn medan 194 personer avled, vilket resulterade i ett negativt födelsenetto. Trots detta flyttade 822 personer till Norrtälje, medan 709 personer flyttade därifrån, vilket ger ett positivt flyttnetto.
Enligt SCB har Norrtälje haft ett positivt flyttnetto varje kvartal sedan seklets början.
| Kommun | Folkmängd | Förändring ett kvartal | Förändring ett år |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 996 264 | +443 | +6 720 |
| Huddinge | 114 507 | +148 | +845 |
| Nacka | 113 328 | +756 | +1 974 |
| Södertälje | 102 931 | +76 | +192 |
| Haninge | 101 391 | +326 | +1 133 |
| Botkyrka | 96 062 | +81 | +644 |
| Järfälla | 89 827 | +392 | +2 504 |
| Solna | 85 996 | +156 | +732 |
| Täby | 78 074 | +355 | +627 |
| Sollentuna | 77 907 | +203 | +600 |
| Norrtälje | 66 834 | +31 | +721 |
| Sundbyberg | 56 846 | +152 | +772 |
| Sigtuna | 52 926 | +207 | +395 |
| Upplands Väsby | 50 441 | +139 | +187 |
| Österåker | 49 972 | +263 | +582 |
| Tyresö | 49 416 | +244 | +283 |
| Lidingö | 48 455 | +142 | +178 |
| Värmdö | 46 728 | +110 | +163 |
| Vallentuna | 35 272 | +98 | +183 |
| Upplands-Bro | 33 039 | +141 | +389 |
| Danderyd | 32 551 | +145 | +211 |
| Nynäshamn | 30 605 | +51 | +222 |
| Ekerö | 29 050 | +149 | +239 |
| Salem | 17 475 | +23 | −15 |
| Nykvarn | 12 378 | +54 | +104 |
| Vaxholm | 11 785 | +3 | −78 |








