Norrtälje kommun har en av Sveriges äldsta bilar, en Lorraine Dietrich från 1912, som är registrerad i Edsbro.
Enligt statistik från fordonsregistret, som Newsworthy har analyserat, är genomsnittsåldern på bilar i Norrtälje drygt 13 år.
Sex procent av bilarna i kommunen är äldre än 30 år, vilket gör dem till hobbyfordon.
Den ökande medelåldern på bilar i Sverige beror delvis på att svenskarna behåller sina bilar längre. I Norrtälje finns 1 116 entusiastfordon, vilket utgör en del av den lokala raggarkulturen.
| Kommun | Genomsnittsålder | Andel yngre än tio år | Andel äldre än 30 år |
|---|---|---|---|
| Solna | 5,6 år | 80 % | 1 % |
| Nacka | 8 år | 69 % | 2 % |
| Sollentuna | 8 år | 68 % | 1 % |
| Södertälje | 8,1 år | 66 % | 2 % |
| Täby | 8,2 år | 68 % | 2 % |
| Stockholm | 8,3 år | 67 % | 2 % |
| Danderyd | 8,7 år | 68 % | 3 % |
| Sundbyberg | 10,3 år | 55 % | 2 % |
| Lidingö | 10,4 år | 58 % | 3 % |
| Salem | 10,5 år | 53 % | 2 % |
| Järfälla | 10,6 år | 53 % | 2 % |
| Vaxholm | 10,7 år | 56 % | 3 % |
| Upplands Väsby | 10,9 år | 52 % | 2 % |
| Österåker | 10,9 år | 54 % | 3 % |
| Värmdö | 11 år | 54 % | 3 % |
| Tyresö | 11 år | 52 % | 3 % |
| Huddinge | 11,1 år | 53 % | 3 % |
| Botkyrka | 11,3 år | 50 % | 2 % |
| Haninge | 11,4 år | 50 % | 3 % |
| Sigtuna | 11,4 år | 50 % | 3 % |
| Nykvarn | 11,4 år | 52 % | 4 % |
| Upplands-Bro | 11,5 år | 48 % | 3 % |
| Vallentuna | 11,9 år | 50 % | 4 % |
| Ekerö | 12,2 år | 49 % | 4 % |
| Nynäshamn | 12,8 år | 44 % | 4 % |
| Norrtälje | 13,5 år | 42 % | 6 % |










