De senaste ekonomiska resultaten för Norrtäljes 50 största bolag visar att majoriteten har haft ett positivt rörelseresultat. Enligt statistik från Newsworthy har 40 av dessa bolag redovisat vinst i sina senaste bokslut.
Enligt statistik från Newsworthy har analyserat årsredovisningar för de 50 största företagen i Norrtälje kommun, 40 bolag rapporterade ett positivt rörelseresultat. Tio bolag visade istället en rörelseförlust. Totalt hade 36 av de 50 största företagen ett positivt resultat på sista raden i sina senaste bokslut.
Rörelsemarginalen, som mäter lönsamheten i kärnverksamheten, påverkas av kostnader för personal, lokaler och inköp. Det är viktigt att notera att det slutliga resultatet även påverkas av räntor, skatter och andra finansiella poster. Dessa siffror ger en inblick i den ekonomiska hälsan hos Norrtäljes största företag och speglar en övergripande trend av stabilitet inom kommunen.
| Bolag | Rörelsemarginal | Förändring (procentenheter) | Nettoomsättning | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|
| Hotell Havsbaden i Grisslehamn AB | 37,1 % | +2,1 | 176,3 miljoner | |
| Ahlberg Cameras AB | 30,8 % | −0,4 | 149,4 miljoner | Säte i Stockholm, men adress i Norrtälje kommun. |
| Roslagsbostäder Aktiebolag | 21,6 % | +8,3 | 210,3 miljoner | |
| Bright Apparel AB | 21,2 % | +2,9 | 89,8 miljoner | Säte i Täby, men adress i Norrtälje kommun. |
| Kapellskärs Hamn AB | 20,5 % | −4 | 124 miljoner | Säte i Stockholm, men adress i Norrtälje kommun. |
| Norrtälje Energi Aktiebolag | 17,3 % | −1,6 | 309,9 miljoner | |
| Cipax AB | 14,9 % | +2,7 | 134,1 miljoner | |
| HS Betong Aktiebolag | 13,8 % | +8,1 | 112 miljoner | Säte i Stockholm, men adress i Norrtälje kommun. |
| Vibratec Akustikprodukter AB | 13,6 % | +8,9 | 105,4 miljoner | |
| Roslagsgjuteriet AB | 12 % | −2,8 | 148,7 miljoner | Säte i Stockholm, men adress i Norrtälje kommun. |











