Andelen studenter som tar studielån i Norrtälje har minskat under det senaste året. Enligt statistik från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) valde 70 procent av studenterna i kommunen att ta lån under förra läsåret.
Norrtälje kommun har 1 955 studenter som får studiebidrag, varav 1 361 också tog studielån under läsåret 2023/2024. Detta innebär en minskning från 75 procent året innan, enligt en undersökning från Newsworthy. Jämfört med Stockholms län, där 71 procent av studenterna tar lån, ligger Norrtälje något lägre.
Den kommun i länet med högst andel låntagare är Solna, där 76 procent av studenterna tar lån. Statistiken visar att den totala andelen studenter med lån i Sverige har ökat något sedan pandemin, men har nu minskat med knappt en procentenhet jämfört med föregående läsår.
Generellt är studenter i städer med högre studentandel mer benägna att ta lån. I Lunds kommun är andelen studenter med lån 86 procent, medan den är lägst i Malå kommun med 54 procent.
| Kommun | Andel med lån (%) | Förändring (%), ett år | Totalt antal studenter |
|---|---|---|---|
| Solna | 76 % | −1% | 4 421 |
| Danderyd | 75 % | ±0% | 1 585 |
| Lidingö | 75 % | +1% | 2 174 |
| Täby | 75 % | ±0% | 3 481 |
| Vaxholm | 74 % | +2% | 422 |
| Stockholm | 74 % | −1% | 54 268 |
| Värmdö | 73 % | +2% | 1 599 |
| Nacka | 71 % | −3% | 4 945 |
| Nykvarn | 71 % | −3% | 340 |
| Ekerö | 70 % | +3% | 860 |
| Sundbyberg | 70 % | −1% | 2 721 |
| Vallentuna | 70 % | +1% | 1 275 |
| Norrtälje | 70 % | −3% | 1 955 |
| Salem | 69 % | −1% | 830 |
| Österåker | 68 % | ±0% | 1 781 |
| Sollentuna | 68 % | −3% | 3 647 |
| Nynäshamn | 67 % | −2% | 1 033 |
| Huddinge | 67 % | −3% | 6 191 |
| Tyresö | 67 % | −1% | 1 936 |
| Södertälje | 67 % | −1% | 4 858 |
| Haninge | 65 % | −2% | 4 505 |
| Upplands Väsby | 65 % | ±0% | 2 214 |
| Järfälla | 65 % | −1% | 4 746 |
| Sigtuna | 61 % | −1% | 2 202 |
| Upplands-Bro | 61 % | −3% | 1 472 |
| Botkyrka | 59 % | −1% | 4 969 |










