Just nu finns över 600 lediga tjänster i Norrtälje kommun, enligt Arbetsförmedlingens platsbank. Bland dessa finns cirka 300 sommarvikariat.
Den 12 februari fanns totalt 273 annonser ute för jobb i Norrtälje, vilket motsvarar drygt 600 tjänster. Det är en ökning jämfört med föregående månad, då 157 annonser fanns tillgängliga, motsvarande knappt 300 tjänster.
Av totala antalet lediga tjänster avser 300 stycken ferie- och sommarvikariat.
Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Norrtälje kommun nu och för en månad sedan
Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
---|---|---|---|---|
Vårdbiträden | 85 | (+85) | 5 | (+5) |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 62 | (+39) | 25 | (+10) |
Vårdare, boendestödjare | 50 | (+46) | 7 | (+3) |
Kriminalvårdare | 50 | (±0) | 1 | (±0) |
Personliga assistenter | 44 | (+38) | 16 | (+10) |
Grundutbildade sjuksköterskor | 33 | (+28) | 23 | (+19) |
Socialsekreterare | 20 | (+17) | 11 | (+8) |
Städare | 20 | (+18) | 8 | (+6) |
Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 17 | (+10) | 7 | (+4) |
Företagssäljare | 15 | (+13) | 5 | (+3) |
KÄLLA: Newsworthy