Molly är det vanligaste namnet bland hundar i Norrtälje kommun, visar färsk statistik från Jordbruksverkets hundregister, som Newsworthy har analyserat.
Namnet toppar även listan i riket som helhet, följt av Bella och Charlie. Molly har behållit sin plats som ohotad etta i flera år, och detsamma gäller bland hundar i Norrtälje.
Ett namn som ökat i popularitet bland hundägare i Norrtälje det senaste året är Leo, både sett till antalet bärare och dess placering i rankningen. Samtidigt har namnen Alice och Elvis tappat mark i kommunen.
Nationellt har Molly, Bella och Charlie varit de tre vanligaste hundnamnen sedan 2018.
Trenderna visar att namn som Bosse och Luna har blivit allt mer populära, medan klassiker som Bamse och Wilma inte längre finns med på topp tio-listan.
Rangordning | Namn | Antal hundar |
---|---|---|
1 | Molly | 74 |
2 | Bella | 66 |
3 | Doris | 58 |
Sigge↑ | 58 | |
5 | Bosse↓ | 54 |
6 | Sally | 51 |
7 | Harry↑ | 47 |
8 | Stella↑ | 44 |
9 | Luna↑ | 43 |
Elsa↓ | 43 | |
11 | Ludde↓ | 42 |
12 | Charlie↓ | 40 |
Leo↑ | 40 | |
14 | Ronja | 39 |
15 | Alice↓ | 38 |
Maja↓ | 38 | |
17 | Selma↓ | 37 |
18 | Wilma↓ | 36 |
19 | Bamse↑ | 34 |
20 | Milo↑ | 33 |
21 | Saga↓ | 31 |
Ozzy↓ | 31 | |
23 | Elvis↓ | 30 |
Nova↑ | 30 | |
Mimmi↑ | 30 | |
26 | Smilla↑ | 29 |
Hugo↑ | 29 | |
Zorro↑ | 29 | |
29 | Kira↑ | 28 |
30 | Ebba↑ | 27 |
Atlas↑ | 27 | |
Rocky↑ | 27 | |
33 | Greta↑ | 26 |
Freja↑ | 26 | |
35 | Tindra↑ | 25 |
Zelda↑ | 25 | |
37 | Morris↑ | 24 |
Buster↑ | 24 | |
Märta↑ | 24 | |
Stina↑ | 24 |
KÄLLA: Jordbruksverket/Newsworthy