Antalet elbilar i Norrtälje kommun har ökat markant under det senaste året, med Polestar som det märke som ökar mest. Samtidigt minskar antalet registrerade Volvo-bilar, som emellertid fortfarande är den mest populära bilen i kommunen.
Enligt statistik från Transportstyrelsen, som Newsworthy har analyserat, finns det nu omkring 45 900 registrerade bilar i Norrtälje kommun, vilket är knappt 300 färre än förra året. Volvo är den mest populära bilen och står för 20 procent av bilarna, vilket motsvarar 9 242 fordon, en minskning med 168 bilar sedan föregående år.
Volkswagen följer som tvåa med 6 073 bilar. Elbilar, och särskilt Polestar, har ökat i popularitet.
Det finns nu 64 Polestar-bilar i kommunen, vilket innebär en ökning med 94 procent.
Även Tesla har ökat, med 272 registrerade bilar, vilket är 49 fler än förra året.
Generellt har elbilar blivit vanligare i Sverige, medan klassiska märken som Saab har minskat.
| Rank | Märke | Antal bilar | Förändring sedan i fjol |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Volvo | 9 242 | −2 % |
| 2 (2) | Volkswagen | 6 073 | +1 % |
| 3 (3) | Toyota | 3 419 | +6 % |
| 4 (4) | Ford | 2 501 | −4 % |
| 5 (6) | Kia | 2 278 | +3 % |
| 6 (7) | Skoda | 2 172 | +2 % |
| 7 (5) | Audi | 2 164 | −3 % |
| 8 (8) | Mercedes | 1 800 | ±0 % |
| 9 (9) | BMW | 1 706 | −1 % |
| 10 (10) | Saab | 1 476 | −9 % |
| 11 (11) | Peugeot | 1 345 | −3 % |
| 12 (12) | Renault | 1 216 | −3 % |
| 13 (13) | Opel | 942 | −8 % |
| 14 (14) | Subaru | 865 | ±0 % |
| 15 (15) | Mazda | 851 | −2 % |
| 16 (16) | Hyundai | 809 | −2 % |
| 17 (16) | Citroen | 782 | −6 % |
| 18 (18) | Fiat | 774 | +2 % |
| 19 (19) | Suzuki | 634 | ±0 % |
| 20 (20) | Chevrolet | 624 | −1 % |












