Under vecka 38 registrerade polisen 165 anmälningar om misstänkta brott i Norrtälje kommun. Av dessa avser 81 brott som ska ha begåtts under samma vecka, enligt statistik från Polisen, som Newsworthy har analyserat.
Norrtälje kommun har sett en ökning av registrerade brott under den senaste veckan. Totalt 165 anmälningar om misstänkta brott har registrerats, vilket inkluderar en del händelser från tidigare perioder.
Utöver de misstänkta brotten har polisen även registrerat 29 övriga polisiära ärenden i kommunen. Det är viktigt att notera att en del av ärendena är skyddade av polisen och inte ingår i denna statistik, särskilt allvarliga våldsbrott och sexualbrott.
Statistiken bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 15 september och 21 september.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 22 |
| Narkotikabrott | 19 |
| Trafikbrott | 17 |
| Skadegörelse | 11 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 10 |
| Ofredande | 8 |
| Inbrottsstöld | 8 |
| Cykelstöld | 7 |
| Kortbedrägeri | 7 |
| Olaga hot | 5 |
| Rattfylleri | 5 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 3 |
| Bidragsbrott | 3 |
| Övriga bedrägeribrott | 3 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 3 |
| Vapenlagsbrott | 3 |
| Misshandel | 3 |
| Dataintrång | 2 |
| Fortkörning | 2 |
| Identitetsbedrägeri | 2 |
| Olaga intrång | 2 |
| Framkallande av fara för annan | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Fakturabedrägeri | 2 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| MC-stöld | 1 |











