Under vecka 4 registrerade polisen 146 anmälningar om misstänkta brott i Norrtälje kommun. Av dessa avser 75 brott som ska ha begåtts under samma vecka, enligt statistik från Polisen, som Newsworthy har analyserat.
Polisen har under perioden 19 till 25 januari tagit emot 146 anmälningar om misstänkta brott i Norrtälje kommun.
Enligt statistik från polisens register, som Newsworthy har analyserat, gäller 75 av anmälningarna brott som ska ha begåtts under samma vecka.
Utöver dessa har polisen registrerat 43 övriga polisiära ärenden i kommunen.
Vissa brottskategorier, som allvarliga våldsbrott, sexualbrott, frihetskränkningar, brott mot skyddslagen och terroristbrott, ingår inte i den offentliga statistiken.
Skadegörelse är en av de mest anmälda brottstyperna under perioden.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 21 |
| Kortbedrägeri | 20 |
| Stöld utan inbrott | 20 |
| Trafikbrott | 10 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 10 |
| Misshandel | 10 |
| Narkotikabrott | 7 |
| Ofredande | 6 |
| Olaga hot | 5 |
| Folkbokföringsbrott | 3 |
| Rattfylleri | 3 |
| Våld mot tjänsteman | 3 |
| Bidragsbrott | 2 |
| Fortkörning | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Olovligt förfogande | 2 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 2 |
| Olaga intrång | 1 |
| Mordbrand | 1 |
| Kränkande fotografering | 1 |
| Olaga diskriminering | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Brott mot utlänningslagen | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Försäkringsbedrägeri | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |












