Cirka 3 600 invånare i Norrtälje kommun uppger att de har svårt att sova på grund av trafikbuller. Detta framgår av den senaste Miljöhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten.
Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, som Newsworthy har analyserat, uppger fem procent av Norrtäljes invånare att deras nattsömn störs av trafikbuller. Den senaste rapporten, som omfattar åren 2021 till 2024, visar att andelen som störs av buller har ökat jämfört med tidigare år, men förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen.
I hela Sverige rapporterade fem procent av befolkningen under förra året sömnproblem på grund av trafikbuller, en ökning från tre procent för fyra år sedan. I Stockholm är andelen som störs av trafikbuller nattetid sex procent, medan invånarna i Upplands Väsby kommun har den högsta andelen med tio procent.
Buller kan påverka både fysisk och mental hälsa, och sömnstörningar kan leda till allvarliga hälsoproblem.
| Kommun | Andel med sömnsvårigheter | Ungefärligt antal drabbade |
|---|---|---|
| Upplands Väsby | 10 % | 5 200 |
| Botkyrka | 9 % | 8 200 |
| Värmdö | 8 % | 3 700 |
| Solna | 8 % | 6 400 |
| Södertälje | 7 % | 7 400 |
| Vallentuna | 7 % | 2 500 |
| Stockholm | 6 % | 63 700 |
| Haninge | 6 % | 6 200 |
| Sigtuna | 6 % | 3 200 |
| Danderyd | 6 % | 1 900 |
| Lidingö | 6 % | 2 800 |
| Norrtälje | 5 % | 3 600 |
| Järfälla | 5 % | 4 600 |
| Huddinge | 5 % | 5 800 |
| Nacka | 5 % | 5 100 |
| Tyresö | 5 % | 2 300 |
| Österåker | 5 % | 2 200 |
| Sollentuna | 4 % | 3 400 |
| Täby | 4 % | 3 000 |
| Sundbyberg | 4 % | 2 000 |
| Nynäshamn | 2 % | 700 |
| Vaxholm | 2 % | 200 |
| Salem | 2 % | 300 |
| Nykvarn | 1 % | 200 |
| Ekerö | 1 % | 200 |
| Upplands-Bro | 1 % | 200 |











