Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar har ökat i Norrtälje kommun under första halvåret 2025 jämfört med samma period året innan. Totalt delades 4 054 böter ut, vilket är 176 fler än under första halvåret 2024, enligt statistik från Transportstyrelsen, som Newsworthy har analyserat.
Under första halvåret 2025 uppgick de utfärdade parkeringsanmärkningarna i Norrtälje kommun till 4 054, med en total felparkeringsavgift på cirka 1,9 miljoner kronor.
Detta följer en trend där antalet böter har ökat varje år sedan 2022.
Totalt har kommunen utfärdat 25 866 parkeringsanmärkningar sedan januari 2022, vilket motsvarar ett bötesbelopp på omkring 12,7 miljoner kronor.
Den vanligaste orsaken till böter i kommunen är avsaknad av synlig biljett, vilket står för 6 931 anmärkningar och ett värde av 2 772 400 kronor.
Det är värt att notera att av de 4,8 miljoner parkeringsanmärkningar som utfärdats i Sverige sedan 2022 har cirka 270 000 inte kunnat drivas in, ofta på grund av att det rör sig om utländska fordon.
| Överträdelse | Avgift | Antal bötfällda | Totalt värde |
|---|---|---|---|
| Parkerat utan synlig biljett eller motsvarande | 400 kr | 6 931 | 2 772 400 kr |
| Parkerat i område eller på plats där parkeringsförbud gäller | 400–600 kr | 5 395 | 3 236 000 kr |
| Parkerat utan att ha ställt in p-skiva | 400 kr | 4 956 | 1 982 400 kr |
| Stannat eller parkerat för nära korsning | 600 kr | 2 766 | 1 659 600 kr |
| Parkerat mer än 24 timmar på vardag | 400 kr | 1 315 | 526 000 kr |
| Stannat eller parkerat mot färdriktningen | 400–600 kr | 751 | 450 200 kr |
| Stannat eller parkerat i terräng inom tätbebyggt område | 400 kr | 693 | 277 200 kr |
| Parkerat på gå- eller cykelgata | 600 kr | 623 | 373 800 kr |
| Stannat eller parkerat på hållplats eller laddplats | 400–600 kr | 480 | 253 400 kr |
| Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana | 600 kr | 471 | 282 600 kr |
| Stannat eller parkerat på parkering för rörelsehindrade med mera | 600–1 000 kr | 394 | 368 400 kr |
| Parkerat med hjul utanför rutan | 400 kr | 392 | 156 800 kr |
| Parkerat på huvudled | 600 kr | 277 | 166 200 kr |
| Parkerat längre än tillåten tid | 400 kr | 153 | 61 200 kr |
| Stannat eller parkerat i område eller på plats där stoppförbud gäller | 400–600 kr | 111 | 66 400 kr |
| Stannat eller parkerat för nära övergångsställe eller cykelöverfart | 600 kr | 87 | 52 200 kr |
| Övrigt | 400–600 kr | 38 | 21 400 kr |
| Parkerat framför infart till fastighet | 400 kr | 17 | 6 800 kr |
| Stannat eller parkerat i kollektivtrafikkörfält | 600 kr | 2 | 1 200 kr |












