Priserna på bostadsrätter, villor och fritidshus har minskat i Norrtälje kommun under den senaste perioden. Antalet försäljningar av bostadsrätter och fritidshus har dock ökat jämfört med samma tid förra året.
Priserna på bostadsrätter, villor och fritidshus har minskat i Norrtälje kommun under den senaste perioden. Antalet försäljningar av bostadsrätter och fritidshus har dock ökat jämfört med samma tid förra året.
Priserna på bostadsrätter har gått ner med 1 procent i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna.
Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, såldes 209 bostadsrätter till ett genomsnittligt pris på 2,0 miljoner kronor mellan juli och september.
För villor har medelpriset minskat med 4 procent under samma period, med 158 sålda villor till ett genomsnittligt pris på 3,6 miljoner kronor.
Priserna på fritidshus har sjunkit med 2 procent under de senaste tolv månaderna, där 139 fritidshus såldes till ett genomsnittligt pris på 2,4 miljoner kronor.
I hela Stockholms län har priserna på bostadsrätter och villor också minskat, medan vissa kommuner visar ökningar.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | ±0 % ▸ | 111 | 4,7 miljoner |
| Danderyd | −1 % ▼ | 41 | 15,4 miljoner |
| Ekerö | +3 % ▲ | 77 | 7,0 miljoner |
| Haninge | −1 % ▼ | 132 | 5,0 miljoner |
| Huddinge | +2 % ▲ | 177 | 6,4 miljoner |
| Järfälla | ±0 % ▸ | 81 | 5,5 miljoner |
| Lidingö | +2 % ▲ | 60 | 14,8 miljoner |
| Nacka | −5 % ▼ | 142 | 9,8 miljoner |
| Norrtälje | −4 % ▼ | 158 | 3,6 miljoner |
| Nykvarn | 23 | 4,7 miljoner | |
| Nynäshamn | −5 % ▼ | 62 | 3,9 miljoner |
| Salem | +1 % ▲ | 33 | 4,4 miljoner |
| Sigtuna | −3 % ▼ | 56 | 5,1 miljoner |
| Sollentuna | +4 % ▲ | 95 | 8,4 miljoner |
| Solna | 5 | 9,9 miljoner | |
| Stockholm | +1 % ▲ | 377 | 9,2 miljoner |
| Sundbyberg | 11 | 10,0 miljoner | |
| Södertälje | −4 % ▼ | 107 | 4,1 miljoner |
| Tyresö | −1 % ▼ | 95 | 6,6 miljoner |
| Täby | ±0 % ▸ | 144 | 9,2 miljoner |
| Upplands Väsby | −4 % ▼ | 52 | 5,5 miljoner |
| Upplands-Bro | −2 % ▼ | 34 | 4,8 miljoner |
| Vallentuna | −2 % ▼ | 78 | 5,5 miljoner |
| Vaxholm | 21 | 8,8 miljoner | |
| Värmdö | −6 % ▼ | 114 | 6,7 miljoner |
| Österåker | −4 % ▼ | 140 | 5,8 miljoner |











