Just nu finns det över 600 lediga tjänster i Norrtälje kommun, varav drygt 300 är sommarvikariat.
För närvarande finns det 281 jobbannonser i Norrtälje kommun, vilket motsvarar över 600 lediga tjänster, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen som Newsworthy har analyserat.
Jämfört med förra månaden har antalet annonser ökat något.
Av annonserna är 49 inriktade på ferie- och sommarvikariat, vilket totalt innebär över 300 tjänster tillgängliga för sommaren.
Arbetslösheten som helhet i kommunen låg förra månaden på 5,4 procent, vilket är en marginell ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period förra året.
Alla uppgifter i denna artikel är baserade på data från Arbetsförmedlingens platsbank, och statistiken har sammanställts av Newsworthy.
Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Norrtälje kommun nu och för en månad sedan
Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
---|---|---|---|---|
Vårdbiträden | 80 | (−5) | 8 | (+3) |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 61 | (−1) | 20 | (−5) |
Vårdare, boendestödjare | 55 | (+5) | 10 | (+3) |
Grundutbildade sjuksköterskor | 55 | (+22) | 25 | (+2) |
Fritidspedagoger | 40 | (+40) | 1 | (+1) |
Kriminalvårdare | 30 | (−20) | 1 | (±0) |
Personliga assistenter | 29 | (−15) | 17 | (+1) |
Städare | 23 | (+3) | 10 | (+2) |
Företagssäljare | 14 | (−1) | 5 | (±0) |
Väktare och ordningsvakter | 11 | (±0) | 2 | (±0) |
Sommar- och feriejobb i Norrtälje kommun
Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser |
---|---|---|
Vårdbiträden | 74 | 3 |
Vårdare, boendestödjare | 47 | 4 |
Fritidspedagoger | 40 | 1 |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 33 | 5 |
Kriminalvårdare | 30 | 1 |
Grundutbildade sjuksköterskor | 22 | 5 |
Städare | 13 | 3 |
Företagssäljare | 10 | 1 |
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 7 | 1 |
Träarbetare, snickare m.fl. | 7 | 1 |
KÄLLA: Newsworthy