NORRTÄLJE KOMMUN. Socialdemokraterna ser ut att bli kommunens största parti med 27,8 procent. Roslagens Oberoende Parti (ROOP) ser inte ut att nå tvåprocentsspärren och riskerar åka ut kommunfullmäktige. Detta enligt en rapport som valmyndigheten gick ut med under söndagsnatten.
Under natten till Måndagen redovisade valmyndigheten att man räknat 42 av totalt 43 av kommunens valdistrikt. Det som fortfarande kvarstår att räkna är ett såkallat uppsamlingsdisktrikt, där förtidsröster och utlandsröster räknas.
Preliminär mandatfördelning
Förk | Parti | Antal 2022 |
---|---|---|
M | Moderaterna | 16 |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 18 |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 |
C | Centerpartiet | 4 |
V | Vänsterpartiet | 3 |
MP | Miljöpartiet de gröna | 2 |
KD | Kristdemokraterna | 2 |
SD | Sverigedemokraterna | 12 |
Totalt | 61 |
Preliminär rösfördelning
Förk | Parti | Antal 2022 | Andel 2022 |
---|---|---|---|
ÖVR | Övriga anmälda partier | 471 | 1,1% |
V | Vänsterpartiet | 2 117 | 5,1% |
SD | Sverigedemokraterna | 8 018 | 19,2% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11 591 | 27,8% |
ROOP | Roslagens oberoende parti | 674 | 1,6% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1 306 | 3,1% |
M | Moderaterna | 10 498 | 25,2% |
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 616 | 6,3% |
KD | Kristdemokraterna | 1 515 | 3,6% |
C | Centerpartiet | 2 893 | 6,9% |
Giltiga röster | 41 699 | 100% |
OGEJ | Ogiltiga röster – inte anmälda partier | 24 | 0,1% |
BLANK | Ogiltiga röster – blanka | 533 | 1,3% |
OG | Ogiltiga röster – övriga | 312 | 0,7% |
VDT | Valdeltagande | 42 568 | 80,1% |
Antal röstberättigade (i räknade valdistrikt) | 53 167 |
Följ hur det går HÄR
Källa: Valmyndigheten