Under det senaste året har antalet observationer av lodjur ökat i Norrtälje kommun, medan observationerna av björnar och vargar har minskat. Detta framgår av statistik från Skandobs, som Newsworthy har analyserat.
Enligt statistik från Skandobs, har det registrerats 303 observationer av lodjur under det senaste året, vilket är 54 fler än föregående år.
Av dessa har 236 observationer bekräftats av länsstyrelsen.
Samtidigt har vargobservationerna minskat till 65, vilket är 37 färre än året innan, och björnar har rapporterats sju gånger, 20 färre än föregående år.
Totalt har det registrerats 377 observationer av rovdjur i kommunen under perioden.
| Kommun | Lodjur | Varg | Björn | Järv |
|---|---|---|---|---|
| Norrtälje | 303 (+54) | 65 (−37) | 7 (−20) | 2 (−1) |
| Södertälje | 24 (+5) | 35 (−20) | 1 (+1) | 0 (±0) |
| Nykvarn | 10 (−3) | 22 (−6) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Sigtuna | 8 (+4) | 1 (−4) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Nynäshamn | 6 (+4) | 1 (−7) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Österåker | 5 (+3) | 5 (−8) | 4 (+3) | 0 (±0) |
| Stockholm | 3 (−2) | 3 (−6) | 0 (−1) | 0 (±0) |
| Haninge | 2 (±0) | 1 (−8) | 1 (+1) | 0 (±0) |
| Järfälla | 2 (+2) | 9 (+9) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Sollentuna | 2 (+2) | 1 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Vallentuna | 2 (−4) | 10 (+7) | 0 (±0) | 0 (−1) |
| Värmdö | 2 (−4) | 1 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Lidingö | 1 (+1) | 0 (−4) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Nacka | 1 (−2) | 0 (−5) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Botkyrka | 0 (±0) | 1 (+1) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Danderyd | 0 (±0) | 2 (+2) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Ekerö | 0 (±0) | 7 (+7) | 0 (±0) | 1 (+1) |
| Huddinge | 0 (−1) | 3 (+1) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Salem | 0 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Solna | 0 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Sundbyberg | 0 (±0) | 0 (−3) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Tyresö | 0 (±0) | 0 (−3) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Täby | 0 (±0) | 4 (+2) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Upplands Väsby | 0 (±0) | 3 (+3) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Upplands-Bro | 0 (±0) | 4 (+1) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| Vaxholm | 0 (±0) | 2 (−6) | 0 (±0) | 0 (±0) |











