Enligt statistik från Transportstyrelsen, som Newsworthy har analyserat, har antalet parkeringsböter i Norrtälje kommun ökat med drygt 300 stycken under första halvåret 2024 jämfört med samma period förra året.
Under perioden januari 2022 till juni 2024 har det registrerats totalt 17 569 parkeringsförseelser i Norrtälje kommun, med ett totalt bötesbelopp på cirka 8,8 miljoner kronor. Den vanligaste orsaken till att man får böter är att man parkerar på platser med parkeringsförbud.
Detta har lett till 4 111 anmärkningar till ett värde av över 2,4 miljoner kronor. För riket som helhet är den vanligaste förseelsen emellertid att man parkerar utan synlig biljett.
Sedan 2022 har 263 parkeringsanmärkningar i Norrtälje inte kunnat drivas in. Det sammanlagda värdet för detta är 127 800 kronor.
Den vanligaste anledningen till de obetalda böterna är att det rör sig om utländska registreringsskyltar, eftersom Transportstyrelsen saknar system för att skicka påminnelser till utlandet.
Därför får man p-böter i Norrtälje - hela Listan
Överträdelse | Avgift | Antal bötfällda | Totalt värde |
---|---|---|---|
Parkerat i område eller på plats där parkeringsförbud gäller | 400–600 kr | 4 111 | 2 465 800 kr |
Parkerat utan synlig biljett eller motsvarande | 400 kr | 3 819 | 1 527 600 kr |
Parkerat utan att ha ställt in p-skiva | 400 kr | 3 294 | 1 317 600 kr |
Stannat eller parkerat för nära korsning | 600 kr | 1 918 | 1 150 800 kr |
Parkerat mer än 24 timmar på vardag | 400 kr | 1 067 | 426 800 kr |
Parkerat på gågata | 600 kr | 528 | 316 800 kr |
Stannat eller parkerat mot färdriktningen | 400–600 kr | 525 | 314 600 kr |
Stannat eller parkerat i terräng inom tätbebyggt område | 400 kr | 492 | 196 800 kr |
Stannat eller parkerat på gång- eller cykelbana | 600 kr | 355 | 213 000 kr |
Stannat eller parkerat på hållplats eller laddplats | 400–600 kr | 331 | 164 000 kr |
Parkerat med hjul utanför rutan | 400 kr | 289 | 115 600 kr |
Stannat eller parkerat på parkering för rörelsehindrade med mera | 600–1 000 kr | 255 | 243 800 kr |
Parkerat på huvudled | 600 kr | 241 | 144 600 kr |
Parkerat längre än tillåten tid | 400 kr | 127 | 50 800 kr |
Stannat eller parkerat i område eller på plats där stoppförbud gäller | 400–600 kr | 109 | 65 200 kr |
Stannat eller parkerat för nära övergångsställe eller cykelöverfart | 600 kr | 52 | 31 200 kr |
Övrigt | 400–600 kr | 28 | 15 600 kr |
Parkerat framför infart till fastighet | 400 kr | 13 | 5 200 kr |
Stannat eller parkerat i kollektivtrafikkörfält | 600 kr | 1 | 600 kr |
KÄLLA: Newsworthy