Antalet lediga jobb i Norrtälje kommun har ökat under den senaste månaden, med 176 annonser registrerade hos Arbetsförmedlingen. Detta motsvarar omkring 500 tjänster, vilket är en ökning jämfört med föregående månad.
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat, fanns det den 15 januari 176 annonser om lediga jobb i Norrtälje, vilket är 28 fler än för en månad sedan.
Förra månadens annonser motsvarade knappt 300 tjänster. Av de aktuella annonserna var 20 för ferie- och sommarvikariat, vilket innebär att det totalt handlar om drygt 200 tjänster.
Arbetslösheten i Norrtälje kommun var förra månaden 5,3 procent, vilket är 0,2 procentenheter högre än samma tid förra året.
Statistiken visar en positiv trend i antalet lediga jobb, men det är viktigt att notera att antalet tjänster i annonserna inte alltid motsvarar det verkliga antalet jobb.
| Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
|---|---|---|---|---|
| Kriminalvårdare | 116 | (+116) | 3 | (+3) |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 52 | (+50) | 3 | (+1) |
| Processoperatörer, papper | 40 | (±0) | 1 | (±0) |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 33 | (+21) | 12 | (+5) |
| Personliga assistenter | 26 | (+9) | 13 | (+1) |
| Väktare och ordningsvakter | 12 | (+11) | 3 | (+2) |
| Vårdbiträden | 11 | (+8) | 2 | (+1) |
| Taxiförare m.fl. | 11 | (+3) | 3 | (+1) |
| Städare | 10 | (−3) | 6 | (+2) |
| Kockar och kallskänkor | 10 | (+8) | 6 | (+4) |










