Antalet lediga jobb i Norrtälje kommun har ökat under den senaste månaden, med 154 annonser registrerade hos Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har också stigit något jämfört med föregående år.
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen, som Newsworthy har analyserat, fanns det den 11 september 154 annonser om lediga jobb i Norrtälje, vilket motsvarar drygt 200 tjänster.
För en månad sedan fanns det 136 annonser, vilket innebär en ökning med 18 annonser. Arbetslösheten i Norrtälje kommun var förra månaden 5,3 procent, vilket är 0,6 procentenheter högre än samma tid förra året. Det är värt att notera att antalet tjänster i annonserna inte alltid speglar det verkliga antalet jobb.
Norrtälje kommun har därmed sett en ökning av både lediga jobb och arbetslöshet, vilket kan påverka den lokala arbetsmarknaden.
| Yrkesgrupp | Antal tjänster | Antal annonser | ||
|---|---|---|---|---|
| Kriminalvårdare | 21 | (+21) | 2 | (+2) |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 13 | (+3) | 8 | (−1) |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 12 | (+4) | 4 | (+3) |
| Städare | 12 | (+7) | 9 | (+4) |
| Vårdbiträden | 11 | (+10) | 4 | (+3) |
| Personliga assistenter | 10 | (−5) | 9 | (−1) |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 9 | (−5) | 9 | (±0) |
| Hovmästare och servitörer | 8 | (+7) | 1 | (±0) |
| Vårdare, boendestödjare | 8 | (±0) | 4 | (−3) |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 7 | (+7) | 1 | (+1) |







