Norrtälje kommun har fler krogar per capita än genomsnittet i Sverige, vilket gör kommunen till en av de krogtätaste i landet. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, som Newsworthy har analyserat, fanns det i mitten av november 123 ställen med serveringstillstånd i kommunen.
Norrtälje kommun har 1,8 serveringstillstånd per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen i den krogtätaste tredjedelen av Sveriges kommuner.
För ett år sedan fanns det 122 serveringstillstånd, vilket visar en liten ökning.
Den mest krogtäta platsen i kommunen är Öströms gränd, där besökare kan hitta omkring tio krogar inom en radie av 100 meter.
I Stockholms län som helhet fanns det 3 502 serveringstillstånd, vilket motsvarar 1,4 tillstånd per 1 000 invånare.
Vaxholm har den högsta tätheten i länet med 2,5 tillstånd per 1 000 invånare.
Statistiken ger en ögonblicksbild av serveringstillstånden, men uppgifter kan variera då de ständigt uppdateras.
| Kommun | Antal serveringstillstånd | Serveringstillstånd per 1 000 inv |
|---|---|---|
| Vaxholm | 29 | 2,5 |
| Stockholm | 2 185 | 2,2 |
| Solna | 162 | 1,9 |
| Norrtälje | 123 | 1,8 |
| Sundbyberg | 92 | 1,6 |
| Värmdö | 75 | 1,6 |
| Nynäshamn | 42 | 1,4 |
| Lidingö | 49 | 1,0 |
| Ekerö | 26 | 0,9 |
| Sigtuna | 50 | 0,9 |
| Danderyd | 27 | 0,8 |
| Haninge | 76 | 0,8 |
| Nacka | 94 | 0,8 |
| Södertälje | 83 | 0,8 |
| Österåker | 38 | 0,8 |
| Täby | 57 | 0,7 |
| Järfälla | 54 | 0,6 |
| Nykvarn | 8 | 0,6 |
| Salem | 10 | 0,6 |
| Sollentuna | 43 | 0,6 |
| Tyresö | 28 | 0,6 |
| Upplands-Bro | 21 | 0,6 |
| Huddinge | 53 | 0,5 |
| Upplands Väsby | 26 | 0,5 |
| Botkyrka | 36 | 0,4 |
| Vallentuna | 15 | 0,4 |










