Priserna på bostadsrätter har minskat något i Norrtälje kommun under de senaste tre månaderna. Enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som Newsworthy har analyserat, visar medelpriset en nedgång med 1 procent.
Under perioden oktober till december såldes 206 bostadsrätter i Norrtälje till ett genomsnittligt pris av 2,1 miljoner kronor.
Förra året såldes 212 bostadsrätter under samma period.
I hela Stockholms län har priserna på bostadsrätter ökat med 3 procent, vilket står i kontrast till utvecklingen i Norrtälje.
Statistiken visar att priserna på bostadsrätter sjunker i 62 av landets kommuner, medan de stiger i 44 kommuner.
Bland kommunerna i Stockholms län sjunker priserna i 13 av 25 kommuner, där Nynäshamn har den största minskningen med 11 procent.
| Kommun | Prisutveckling (3 månader) |
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) | Medelpris (kr) |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | +2 % ▲ | 97 | 4,8 miljoner |
| Danderyd | +1 % ▲ | 40 | 16,2 miljoner |
| Ekerö | −4 % ▼ | 94 | 6,9 miljoner |
| Haninge | −1 % ▼ | 135 | 5,3 miljoner |
| Huddinge | −1 % ▼ | 171 | 6,5 miljoner |
| Järfälla | +1 % ▲ | 91 | 5,8 miljoner |
| Lidingö | ±0 % ▸ | 67 | 14,3 miljoner |
| Nacka | +7 % ▲ | 159 | 10,6 miljoner |
| Norrtälje | +2 % ▲ | 118 | 3,9 miljoner |
| Nykvarn | 16 | 4,3 miljoner | |
| Nynäshamn | −2 % ▼ | 46 | 4,2 miljoner |
| Salem | +2 % ▲ | 33 | 5,0 miljoner |
| Sigtuna | ±0 % ▸ | 66 | 5,3 miljoner |
| Sollentuna | +2 % ▲ | 97 | 8,0 miljoner |
| Solna | 12 | 10,8 miljoner | |
| Stockholm | ±0 % ▸ | 366 | 8,9 miljoner |
| Sundbyberg | 16 | 9,6 miljoner | |
| Södertälje | −1 % ▼ | 72 | 4,4 miljoner |
| Tyresö | +3 % ▲ | 88 | 6,9 miljoner |
| Täby | −1 % ▼ | 139 | 8,7 miljoner |
| Upplands Väsby | +1 % ▲ | 54 | 5,5 miljoner |
| Upplands-Bro | +7 % ▲ | 38 | 4,9 miljoner |
| Vallentuna | −1 % ▼ | 76 | 5,3 miljoner |
| Vaxholm | 31 | 9,0 miljoner | |
| Värmdö | −1 % ▼ | 93 | 7,1 miljoner |
| Österåker | ±0 % ▸ | 128 | 5,8 miljoner |












