Roslagen har dragit sitt strå till stacken genom åren och bidragit med totalt 22 OS-deltagare för Sveriges räkning. Nedan finner du listan över deltagare och medaljörer med rötterna i Norrtälje kommun.
Sverige har haft över 4 000 idrottare som deltagit i olympiska spel - sommar- och vinterspel, sedan starten 1896 i Aten. Newsworthy har analyserat data från Sveriges olympiska kommitté och identifierat 22 olympiska deltagare från Norrtälje kommun.
Bland dessa olympier finner vi bland annat Carl-Johan Sund och Hugo Lundevall, som deltog i Stockholm 1912, samt Carolina Wikström och Kristin Thorleifsdottir, som var med i Tokyo 2020.
Den vanligaste sporten bland Norrtäljes olympier är friidrott med totalt åtta OS-deltagare, följt av ishockey där vi haft fyra deltagare. Tore Gustafsson, som representerade Rånäs 4H Rimbo är den person från Roslagen som har deltagit i flest olympiska spel: Seoul 1988, Barcelona 1992 och Atlanta 1996.
Fem av Norrtäljes olympier har tagit medalj under spelen.
KÄLLA: Sveriges olympiska kommitté/Newsworthy
| OS-deltagare | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecilia Anderson | Född i Väddö | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey i Turin 2006 |
| Gustaf Mattson | Född i Länna | 0 | 0 | 1 | Brons: terränglöpning lag i Antwerpen 1920 |
| Gunnar Berggren | Född i Söderby-Karl | 0 | 0 | 1 | Brons: boxning -61,2 kg i Amsterdam 1928 |
| Ingvar Pettersson | Född i Rådmansö | 0 | 0 | 1 | Brons: gång 50 km i Tokyo 1964 |
| Peter Åslin | Född i Norrtälje | 0 | 0 | 1 | Brons: ishockey i Calgary 1988 |
| OS-deltagare | Födelseort | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Carl-Johan Sund | Lohärad (6 december 1869) | Stockholms SkarpSF | Stockholm 1912: Skytte armégevär 600 m (24) | |
| Hugo Lundevall | Estuna (7 december 1892) | SK Neptun Stockholm | Stockholm 1912: Simning 100 m ryggsim (Oplacerad) | |
| Gustaf Mattson | Länna (8 september 1893) | Fredrikshofs IF Stockholm | 1 (brons) | Antwerpen 1920: lag (3), 3 000 m hinder (4), individuell (10) |
| Bertil Fastén | Norrtälje (1 april 1900) | IF Thor Uppsala | Paris 1924: Femkamp (23), Tiokamp (DNF) | |
| Waldemar Karlsson | Hallstavik (20 maj 1897) | Svenska Gymnastikklubben Posse Boston | Paris 1924: Maraton (21) | |
| Gunnar Berggren | Söderby-Karl (26 januari 1908) | Hammarby IF | 1 (brons) | Amsterdam 1928: Boxning -61,2 kg (3) |
| Bertil Norberg | Väddö (9 september 1911) | AIK | Garmisch-Partenkirchen 1936: Ishockey (5) | |
| Ebbe Wallén | Väddö (2 januari 1917) | Stockholms BK | Cortina d'Ampezzo 1956: Fyrmansbob (16) | |
| Walter Aronson | Norrtälje (28 mars 1917) | BK Sankt Erik Stockholm | Cortina d'Ampezzo 1956: Fyrmansbob (13), Tvåmansbob (DNF). Innsbruck 1964: Fyrmansbob (11) | |
| Carl Beck-Friis | Lohärad (5 december 1921) | FOK Stockholm | Rom 1960: Skytte trap (Oplacerad) | |
| Ingvar Pettersson | Rådmansö (19 januari 1926) | Stockholms GK | 1 (brons) | Tokyo 1964: Gång 50 km (3) |
| Hans Tenggren | Blidö (26 september 1949) | Föllinge IF | München 1972: Gång 50 km (12) | |
| Peter Åslin | Norrtälje (21 september 1962) | Leksands IF | 1 (brons) | Calgary 1988: Ishockey (3) |
| Tore Gustafsson | Göteborg (11 februari 1962) | Mölndals AIK, Rånäs 4H Rimbo | Seoul 1988: slägga (11). Barcelona 1992: slägga (15). Atlanta 1996: slägga (30) | |
| Maria Akraka | London, GBR (7 juli 1966) | Rånäs 4H Rimbo | Barcelona 1992: Löpning 1 500 m (Oplacerad) | |
| Jimmy Samuelsson | Roslags-Bro (7 november 1976) | Spårvägens BK Stockholm | Aten 2004: Brottning grekisk-romersk stil -66 kg (4) | |
| Cecilia Anderson | Väddö (4 oktober 1982) | Concordia University Stingers, Montreal CAN | 1 (silver) | Turin 2006: Ishockey (2) |
| Anna Malvina Svennung | Gråbo (24 oktober 1984) | Norrtälje RF | Rio 2016: Rodd singelsculler (15) | |
| Jerry Tollbring | Rimbo (13 september 1995) | IFK Kristianstad | Rio 2016: Handboll (11) | |
| Sabina Küller | Norrtälje (22 september 1994) | AIK | Pyeongchang 2018: Ishockey (7) | |
| Carolina Wikström | Hudiksvall (4 september 1993) | LK Roslagen | Tokyo 2020: Maraton (22) | |
| Kristin Thorleifsdottir | Länna (13 januari 1998) | Randers HK, HH Elite | Tokyo 2020: Handboll (4) |










