Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror som Newsworthy har analyserat har andelen långtidsarbetslösa i Norrtälje varit oförändrad det senaste året.
I februari 2025 rapporterades att 617 Norrtäljebor varit arbetslösa i över ett år, vilket motsvarar 2,0 procent av arbetskraften i kommunen.
Jämfört med februari 2024 är andelen långtidsarbetslösa i Norrtälje på en liknande nivå.
Antalet personer som varit utan arbete i minst två år har minskat, från 356 till 337, vilket motsvarar 1,1 procent av arbetskraften.
I Stockholms län är Södertälje den kommun med högst långtidsarbetslöshet, på 5,6 procent, medan Vaxholm har den lägsta andelen på 1,2 procent.
Långtidsarbetslösheten i Stockholms län
| Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan januari 2025 (procentenheter) | Förändring sedan februari 2024 (procentenheter) | 
|---|---|---|---|
| Södertälje | 5,6 % | +0,1 ▲ | +0,7 ▲ | 
| Botkyrka | 5,1 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ | 
| Järfälla | 3,5 % | ±0,0 ▸ | +0,4 ▲ | 
| Sigtuna | 3,5 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ | 
| Upplands Väsby | 3,4 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Upplands-Bro | 3,4 % | ±0,0 ▸ | +0,6 ▲ | 
| Haninge | 3,1 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ | 
| Huddinge | 3,0 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ | 
| Stockholm | 2,9 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ | 
| Nynäshamn | 2,8 % | −0,1 ▼ | +0,2 ▲ | 
| Sollentuna | 2,8 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Sundbyberg | 2,8 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Salem | 2,2 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Tyresö | 2,2 % | ±0,0 ▸ | +0,3 ▲ | 
| Norrtälje | 2,0 % | ±0,0 ▸ | −0,1 ▼ | 
| Nykvarn | 2,0 % | +0,1 ▲ | +0,5 ▲ | 
| Solna | 2,0 % | +0,1 ▲ | +0,4 ▲ | 
| Lidingö | 1,8 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ | 
| Nacka | 1,7 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ | 
| Täby | 1,5 % | +0,1 ▲ | +0,3 ▲ | 
| Österåker | 1,5 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ | 
| Danderyd | 1,4 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ | 
| Ekerö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Vallentuna | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,2 ▲ | 
| Värmdö | 1,4 % | ±0,0 ▸ | +0,1 ▲ | 
| Vaxholm | 1,2 % | +0,1 ▲ | −0,4 ▼ | 



 
        


 
        
 
        

